| 項目 | セセンコーグループホールディングス株式会社 | 東東日本旅客鉄道株式会社 | 東東海旅客鉄道株式会社 | 西西日本旅客鉄道株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 9069 | 9020 | 9022 | 9021 |
| 業種 | 陸運業 | 陸運業 | 陸運業 | 陸運業 |
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 8,996億円 | 3.08兆円 | 2.01兆円 | 1.85兆円 |
| 営業利益 | 370億円 | 4,143億円 | 8,302億円 | 1,981億円 |
| 当期純利益 | 193億円 | 2,478億円 | 5,529億円 | 1,275億円 |
| 総資産 | 8,220億円 | 10.82兆円 | 10.88兆円 | 3.99兆円 |
| 純資産 | 2,642億円 | 3.06兆円 | 5.14兆円 | 1.34兆円 |
| 営業利益率 | 4.1% | 13.4% | 41.4% | 10.7% |
| 純利益率 | 2.1% | 8.0% | 27.6% | 6.9% |
| ROE | 8.7% | 8.4% | 11.4% | 10.8% |
| ROA | 2.4% | 2.3% | 5.1% | 3.2% |
| 自己資本比率 | 27.6% | 28.2% | 46.6% | 30.3% |
| EPS | 113.7円 | 219.4円 | 570.8円 | 277.7円 |
| BPS | 1,357.3円 | 2,698.8円 | 5,306円 | 2,653.8円 |
| 1株配当 | 50円 | 74円 | 32円 | 97.5円 |
| 従業員数 | 27,835人 | 70,623人 | 29,569人 | 47,225人 |
| 営業CF | 611億円 | 7,651億円 | 7,482億円 | 3,616億円 |
| 財務健全性スコア | 44 | 57 | 82 | 58 |
| 収録年数 | 11期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。