| 項目 | 栗栗林商船株式会社 | 日日本郵船株式会社 | 商船三井 | 川川崎汽船株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 9171 | 9101 | 9104 | 9107 |
| 業種 | 海運業 | 海運業 | 海運業 | 海運業 |
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 538億円 | 2.42兆円 | 1.83兆円 | 1.02兆円 |
| 営業利益 | 21億円 | 1,386億円 | 1,270億円 | 842億円 |
| 当期純利益 | 37億円 | 2,118億円 | 2,133億円 | 1,330億円 |
| 総資産 | 824億円 | 5.20兆円 | 5.96兆円 | 2.34兆円 |
| 純資産 | 361億円 | 3.14兆円 | 2.93兆円 | 1.84兆円 |
| 営業利益率 | 3.9% | 5.7% | 7.0% | 8.3% |
| 純利益率 | 6.9% | 8.7% | 11.7% | 13.1% |
| ROE | 11.6% | 7.1% | 7.7% | 7.7% |
| ROA | 4.5% | 4.1% | 3.6% | 5.7% |
| 自己資本比率 | 41.4% | 59.1% | 48.2% | 76.9% |
| EPS | 301円 | 504.9円 | 619.8円 | 210.4円 |
| BPS | 2,863.9円 | 7,576円 | 8,365.1円 | 2,852円 |
| 1株配当 | 60円 | 230円 | 200円 | 120円 |
| 従業員数 | — | — | — | — |
| 営業CF | 56億円 | 4,734億円 | 4,510億円 | 2,648億円 |
| 財務健全性スコア | 55 | 62 | 58 | 73 |
| 収録年数 | 11期 | 14期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。