| 項目 | フファーストコーポレーション株式会社 | 大大和ハウス工業株式会社 | 鹿鹿島建設株式会社 | 大大林組 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 1430 | 1925 | 1812 | 1802 |
| 業種 | 建設業 | 建設業 | 建設業 | 建設業 |
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| 年度 | FY2025 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 432億円 | 5.58兆円 | 3.07兆円 | 2.59兆円 |
| 営業利益 | 26億円 | 6,149億円 | 2,408億円 | 1,947億円 |
| 当期純利益 | 17億円 | 3,506億円 | 1,773億円 | 1,738億円 |
| 総資産 | 249億円 | 8.41兆円 | 3.62兆円 | 3.14兆円 |
| 純資産 | 98億円 | 3.02兆円 | 1.44兆円 | 1.32兆円 |
| 営業利益率 | 6.0% | 11.0% | 7.8% | 7.5% |
| 純利益率 | 3.9% | 6.3% | 5.8% | 6.7% |
| ROE | 18.3% | 12.7% | 13.3% | 14.4% |
| ROA | 6.7% | 4.2% | 4.9% | 5.5% |
| 自己資本比率 | 39.2% | 34.4% | 39.0% | 40.0% |
| EPS | 139.7円 | 566.5円 | 379.8円 | 249.4円 |
| BPS | 816.7円 | 4,677.1円 | 3,036.9円 | 1,830.6円 |
| 1株配当 | 42円 | 175円 | 146円 | 88円 |
| 従業員数 | 180人 | — | — | — |
| 営業CF | 21億円 | 1,893億円 | 1,146億円 | 2,529億円 |
| 財務健全性スコア | 61 | 63 | 62 | 63 |
| 収録年数 | 3期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。