| 項目 | 日日鉄鉱業株式会社 | 石石油資源開発株式会社 | 住住石ホールディングス株式会社 |
|---|---|---|---|
| 証券コード | 1515 | 1662 | 1514 |
| 業種 | 鉱業 | 鉱業 | 鉱業 |
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 2,097億円 | 3,403億円 | 107億円 |
| 営業利益 | 188億円 | 389億円 | 3億円 |
| 当期純利益 | 140億円 | 534億円 | 26億円 |
| 総資産 | 3,104億円 | 8,625億円 | 322億円 |
| 純資産 | 1,676億円 | 6,589億円 | 292億円 |
| 営業利益率 | 9.0% | 11.4% | 3.1% |
| 純利益率 | 6.7% | 15.7% | 24.8% |
| ROE | 9.4% | 9.2% | 9.2% |
| ROA | 4.5% | 6.2% | 8.2% |
| 自己資本比率 | 50.7% | 72.8% | 90.6% |
| EPS | 178.4円 | 208.7円 | 44.1円 |
| BPS | 1,999.3円 | 2,451.3円 | 487.3円 |
| 1株配当 | 165円 | 65円 | 20円 |
| 従業員数 | — | — | — |
| 営業CF | 76億円 | 1,030億円 | 46億円 |
| 財務健全性スコア | 65 | 79 | 67 |
| 収録年数 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。