| 項目 | 伊伊澤タオル株式会社 | 東東レ株式会社 | 帝帝人株式会社 | セセーレン株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 365A | 3402 | 3401 | 3569 |
| 業種 | 繊維製品 | 繊維製品 | 繊維製品 | 繊維製品 |
| 会計基準 | — | IFRS | IFRS | 日本基準 |
| 年度 | — | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | — | 2.59兆円 | 8,732億円 | 1,718億円 |
| 営業利益 | — | 972億円 | -707億円 | 208億円 |
| 当期純利益 | — | 795億円 | -880億円 | 156億円 |
| 総資産 | — | 3.48兆円 | 9,201億円 | 2,239億円 |
| 純資産 | — | 1.93兆円 | 3,686億円 | 1,618億円 |
| 営業利益率 | — | 3.8% | -8.1% | 12.1% |
| 純利益率 | — | 3.1% | -10.1% | 9.1% |
| ROE | — | 4.5% | -22.1% | 10.3% |
| ROA | — | 2.3% | -9.6% | 7.0% |
| 自己資本比率 | — | 51.8% | 39.6% | 71.8% |
| EPS | — | 53円 | -456.3円 | 265.5円 |
| BPS | — | 1,236.5円 | 1,889.2円 | 2,734.6円 |
| 1株配当 | — | 20円 | 50円 | 76円 |
| 従業員数 | — | 46,294人 | 15,689人 | — |
| 営業CF | — | 2,118億円 | 987億円 | 178億円 |
| 財務健全性スコア | — | 51 | 28 | 82 |
| 収録年数 | 0期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。