| 項目 | 三三菱ケミカルグループ株式会社 | 富富士フイルムホールディングス株式会社 | 旭旭化成株式会社 | 信信越化学工業株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 4188 | 4901 | 3407 | 4063 |
| 業種 | 化学 | 化学 | 化学 | 化学 |
| 会計基準 | IFRS | US GAAP | 日本基準 | 日本基準 |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 3.70兆円 | 3.36兆円 | 3.07兆円 | 2.57兆円 |
| 営業利益 | 301億円 | — | 2,312億円 | 6,352億円 |
| 当期純利益 | 118億円 | — | 1,588億円 | 4,745億円 |
| 総資産 | 5.88兆円 | 6.05兆円 | 4.14兆円 | 5.66兆円 |
| 純資産 | 2.41兆円 | — | 2.17兆円 | 4.64兆円 |
| 営業利益率 | 0.8% | — | 7.5% | 24.7% |
| 純利益率 | 0.3% | — | 5.2% | 18.4% |
| ROE | 0.7% | 7.7% | 8.0% | 10.4% |
| ROA | 0.2% | — | 3.8% | 8.4% |
| 自己資本比率 | 30.0% | 63.4% | 50.5% | 78.7% |
| EPS | 8.6円 | 229.7円 | 117円 | 252.7円 |
| BPS | 1,296.7円 | — | 1,539.7円 | 2,400.4円 |
| 1株配当 | 32円 | 70円 | 42円 | 106円 |
| 従業員数 | 56,678人 | 73,526人 | — | — |
| 営業CF | 4,363億円 | — | 3,031億円 | 7,127億円 |
| 財務健全性スコア | 29 | — | 61 | 94 |
| 収録年数 | 12期 | 11期 | 11期 | 12期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。