| 項目 | アアミューズ | 日日本郵政株式会社 | リリクルートホールディングス | パパーソルホールディングス株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 4301 | 6178 | 6098 | 2181 |
| 業種 | サービス業 | サービス業 | サービス業 | サービス業 |
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | IFRS | IFRS |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 697億円 | 11.44兆円 | 3.70兆円 | 1.56兆円 |
| 営業利益 | 61億円 | — | 6,306億円 | 665億円 |
| 当期純利益 | 27億円 | 3,746億円 | 4,969億円 | 427億円 |
| 総資産 | 625億円 | 289.86兆円 | 2.79兆円 | 6,205億円 |
| 純資産 | 388億円 | 16.48兆円 | 1.59兆円 | 2,388億円 |
| 営業利益率 | 8.8% | — | 17.1% | 4.3% |
| 純利益率 | 3.9% | 3.3% | 13.4% | 2.7% |
| ROE | 7.6% | 4.0% | 31.0% | 20.9% |
| ROA | 4.3% | 0.1% | 17.8% | 6.9% |
| 自己資本比率 | 57.7% | 3.4% | 56.8% | 35.4% |
| EPS | 166.1円 | 129.1円 | 349.8円 | 19.4円 |
| BPS | 2,224.1円 | 3,461.7円 | 1,134円 | 98.4円 |
| 1株配当 | 40円 | 50円 | 25円 | 11.5円 |
| 従業員数 | 601人 | 224,438人 | 45,586人 | 74,926人 |
| 営業CF | 68億円 | -10.34兆円 | 6,694億円 | 774億円 |
| 財務健全性スコア | 66 | — | 88 | 57 |
| 収録年数 | 11期 | 11期 | 12期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。