| 項目 | 電電通グループ | 日日本郵政株式会社 | リリクルートホールディングス | パパーソルホールディングス株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 4324 | 6178 | 6098 | 2181 |
| 業種 | サービス業 | サービス業 | サービス業 | サービス業 |
| 会計基準 | IFRS | 日本基準 | IFRS | IFRS |
| 年度 | FY2025 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 1.44兆円 | 11.44兆円 | 3.70兆円 | 1.56兆円 |
| 営業利益 | -2,892億円 | — | 6,306億円 | 665億円 |
| 当期純利益 | -3,276億円 | 3,746億円 | 4,969億円 | 427億円 |
| 総資産 | 3.21兆円 | 289.86兆円 | 2.79兆円 | 6,205億円 |
| 純資産 | 4,480億円 | 16.48兆円 | 1.59兆円 | 2,388億円 |
| 営業利益率 | -20.2% | — | 17.1% | 4.3% |
| 純利益率 | -22.8% | 3.3% | 13.4% | 2.7% |
| ROE | -87.4% | 4.0% | 31.0% | 20.9% |
| ROA | -10.2% | 0.1% | 17.8% | 6.9% |
| 自己資本比率 | 11.7% | 3.4% | 56.8% | 35.4% |
| EPS | -1,262円 | 129.1円 | 349.8円 | 19.4円 |
| BPS | 1,444円 | 3,461.7円 | 1,134円 | 98.4円 |
| 1株配当 | — | 50円 | 25円 | 11.5円 |
| 従業員数 | 67,454人 | 224,438人 | 45,586人 | 74,926人 |
| 営業CF | 1,180億円 | -10.34兆円 | 6,694億円 | 774億円 |
| 財務健全性スコア | 12 | — | 88 | 57 |
| 収録年数 | 11期 | 11期 | 12期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。