| 項目 | ダダントーホールディングス株式会社 | 太太平洋セメント株式会社 | 日日本板硝子株式会社 | TTOTO株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 5337 | 5233 | 5202 | 5332 |
| 業種 | ガラス・土石製品 | ガラス・土石製品 | ガラス・土石製品 | ガラス・土石製品 |
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | IFRS | 日本基準 |
| 年度 | FY2025 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 49億円 | 8,984億円 | 8,795億円 | 7,374億円 |
| 営業利益 | -7億円 | 746億円 | 288億円 | 538億円 |
| 当期純利益 | 7億円 | 254億円 | 44億円 | 403億円 |
| 総資産 | 109億円 | 1.48兆円 | 1.12兆円 | 8,275億円 |
| 純資産 | 86億円 | 7,122億円 | 1,855億円 | 5,339億円 |
| 営業利益率 | -13.5% | 8.3% | 3.3% | 7.3% |
| 純利益率 | 15.1% | 2.8% | 0.5% | 5.5% |
| ROE | 9.4% | 3.8% | 3.4% | 7.7% |
| ROA | 6.8% | 1.7% | 0.4% | 4.9% |
| 自己資本比率 | 77.0% | 46.0% | 13.5% | 63.8% |
| EPS | 23.1円 | 227.9円 | 44.5円 | 243円 |
| BPS | 261円 | 6,098.1円 | 1,065.8円 | 3,211.9円 |
| 1株配当 | 0円 | 100円 | — | 110円 |
| 従業員数 | — | — | 24,838人 | — |
| 営業CF | -3億円 | 1,142億円 | 336億円 | 712億円 |
| 財務健全性スコア | 58 | 54 | 27 | 68 |
| 収録年数 | 11期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。