| 項目 | モモリ工業株式会社 | 日日本製鉄株式会社 | JJFEホールディングス株式会社 | 神戸製鋼所 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 5464 | 5401 | 5411 | 5406 |
| 業種 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 |
| 会計基準 | 日本基準 | IFRS | IFRS | 日本基準 |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 433億円 | 10.06兆円 | 4.54兆円 | 2.44兆円 |
| 営業利益 | 44億円 | 2,429億円 | 1,122億円 | 1,299億円 |
| 当期純利益 | 34億円 | 172億円 | 702億円 | 937億円 |
| 総資産 | 727億円 | 14.66兆円 | 5.90兆円 | 2.87兆円 |
| 純資産 | 586億円 | 6.02兆円 | 2.68兆円 | 1.33兆円 |
| 営業利益率 | 10.1% | 2.4% | 2.5% | 5.3% |
| 純利益率 | 7.8% | 0.2% | 1.5% | 3.8% |
| ROE | 5.9% | 0.3% | 2.7% | 7.7% |
| ROA | 4.6% | 0.1% | 1.2% | 3.3% |
| 自己資本比率 | 80.5% | 37.7% | 44.4% | 44.0% |
| EPS | 88.4円 | 3.3円 | 110.3円 | 237.8円 |
| BPS | 1,540.2円 | 1,058.2円 | 4,117.9円 | 3,189.6円 |
| 1株配当 | 36円 | — | 80円 | 80円 |
| 従業員数 | — | 138,453人 | 61,628人 | — |
| 営業CF | 51億円 | 7,169億円 | 3,791億円 | 2,017億円 |
| 財務健全性スコア | 73 | 36 | 43 | 53 |
| 収録年数 | 11期 | 10期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。