INDUSTRY ANALYSIS
陸運業
財務データを取り込めた52社の分布です。各社の最新年度・連結値を対象にしています。
DISTRIBUTION
指標の分布
| 指標 | 下位25% | 中央値 | 上位25% | 対象社数 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 6.0% | 8.7% | 10.4% | 52 |
| 営業利益率 | 4.8% | 8.8% | 11.0% | 52 |
| 自己資本比率 | 32.2% | 40.4% | 56.8% | 52 |
| 財務健全性スコア | 53点 | 59点 | 67点 | 52 |
TOP BY SALES
売上高上位
| コード | 企業名 | 年度 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 従業員 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9020 | 東東日本旅客鉄道株式会社 | FY2026 | 3.08兆円 | 13.4% | 8.4% | 28.2% | 70,623 | 57 |
| 9022 | 東東海旅客鉄道株式会社 | FY2026 | 2.01兆円 | 41.4% | 11.4% | 46.6% | 29,569 | 82 |
| 9021 | 西西日本旅客鉄道株式会社 | FY2026 | 1.85兆円 | 10.7% | 10.8% | 30.3% | 47,225 | 58 |
| 9041 | 近近鉄グループホールディングス株式会社 | FY2026 | 1.75兆円 | 5.1% | 9.3% | 23.6% | 44,759 | 44 |
| 9042 | 阪阪急阪神ホールディングス株式会社 | FY2026 | 1.20兆円 | 10.6% | 7.3% | 31.2% | 23,867 | 53 |
| 9005 | 東東急株式会社 | FY2026 | 1.09兆円 | 9.5% | 10.0% | 31.2% | 24,262 | 55 |
| 9069 | セセンコーグループホールディングス株式会社 | FY2026 | 8,996億円 | 4.1% | 8.7% | 27.6% | 27,835 | 44 |
| 9076 | セセイノーホールディングス株式会社 | FY2026 | 8,130億円 | 4.6% | 5.6% | 56.1% | 31,408 | 56 |
| 9048 | 名名古屋鉄道株式会社 | FY2026 | 6,916億円 | 5.2% | 4.8% | 30.6% | 30,637 | 42 |
| 9001 | 東東武鉄道株式会社 | FY2026 | 6,554億円 | 11.0% | 9.5% | 33.0% | 18,148 | 58 |
| 9065 | 山山九株式会社 | FY2026 | 6,316億円 | 6.8% | 10.6% | 54.2% | — | 65 |
| 9024 | 西株式会社西武ホールディングス | FY2026 | 5,133億円 | 8.9% | 6.9% | 32.9% | 21,557 | 51 |
| 9142 | 九九州旅客鉄道株式会社 | FY2026 | 5,004億円 | 14.8% | 9.6% | 40.4% | 15,365 | 68 |
| 9008 | 京京王電鉄株式会社 | FY2026 | 4,969億円 | 10.5% | 10.0% | 37.0% | 13,079 | 60 |
| 9031 | 西西日本鉄道株式会社 | FY2026 | 4,742億円 | 6.4% | 12.1% | 34.6% | 19,505 | 56 |
i
四分位は取り込み済みデータからの実測値です。業種区分はEDINETの提出者業種で、東証の33業種分類に準じています。