| 項目 | 円円谷フィールズホールディングス株式会社 | 三三菱商事株式会社 | 豊豊田通商株式会社 | メメディパルホールディングス |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 2767 | 8058 | 8015 | 7459 |
| 業種 | 卸売業 | 卸売業 | 卸売業 | 卸売業 |
| 会計基準 | 日本基準 | IFRS | IFRS | 日本基準 |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 1,741億円 | 18.92兆円 | 11.56兆円 | 3.82兆円 |
| 営業利益 | 175億円 | — | 5,452億円 | 532億円 |
| 当期純利益 | 131億円 | 8,005億円 | 3,705億円 | 425億円 |
| 総資産 | 1,034億円 | 24.15兆円 | 8.52兆円 | 1.92兆円 |
| 純資産 | 662億円 | 10.25兆円 | 3.30兆円 | 7,954億円 |
| 営業利益率 | 10.0% | — | 4.7% | 1.4% |
| 純利益率 | 7.5% | 4.2% | 3.2% | 1.1% |
| ROE | 23.3% | 8.5% | 12.8% | 6.7% |
| ROA | 12.6% | 3.3% | 4.3% | 2.2% |
| 自己資本比率 | 58.9% | 39.1% | 37.0% | 33.9% |
| EPS | 209.7円 | 210.9円 | 351円 | 206.7円 |
| BPS | 977.6円 | 2,578.3円 | 2,990.7円 | 3,186円 |
| 1株配当 | 70円 | 110円 | 120円 | 66円 |
| 従業員数 | 1,774人 | 63,037人 | 74,927人 | 13,024人 |
| 営業CF | 75億円 | 1.49兆円 | 4,612億円 | 466億円 |
| 財務健全性スコア | 79 | — | 55 | 40 |
| 収録年数 | 12期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。