| 項目 | キキクカワエンタープライズ株式会社 | ダダイキン工業株式会社 | 三三菱重工業株式会社 | 小小松製作所 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 6346 | 6367 | 7011 | 6301 |
| 業種 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 |
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | IFRS | US GAAP |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 39億円 | 5.02兆円 | 4.97兆円 | 4.13兆円 |
| 営業利益 | 4億円 | 4,150億円 | — | — |
| 当期純利益 | 3億円 | 2,752億円 | 3,321億円 | — |
| 総資産 | 148億円 | 5.81兆円 | 8.27兆円 | 6.42兆円 |
| 純資産 | 129億円 | 3.32兆円 | 3.23兆円 | — |
| 営業利益率 | 9.8% | 8.3% | — | — |
| 純利益率 | 8.5% | 5.5% | 6.7% | — |
| ROE | 2.6% | 9.1% | 12.2% | 11.3% |
| ROA | 2.2% | 4.7% | 4.0% | — |
| 自己資本比率 | 87.2% | 55.9% | 37.4% | 54.7% |
| EPS | 268.5円 | 939.9円 | 98.9円 | 413.9円 |
| BPS | 10,652円 | 11,097.6円 | 919.2円 | — |
| 1株配当 | 100円 | 340円 | 25円 | 190円 |
| 従業員数 | — | — | 78,793人 | — |
| 営業CF | 9億円 | 4,658億円 | 9,426億円 | — |
| 財務健全性スコア | 68 | 67 | — | — |
| 収録年数 | 11期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。