| 項目 | 三三菱重工業株式会社 | ダダイキン工業株式会社 | 小小松製作所 | ジジェイテクト |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 7011 | 6367 | 6301 | 6473 |
| 業種 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 |
| 会計基準 | IFRS | 日本基準 | US GAAP | IFRS |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 4.97兆円 | 5.02兆円 | 4.13兆円 | 1.92兆円 |
| 営業利益 | — | 4,150億円 | — | 248億円 |
| 当期純利益 | 3,321億円 | 2,752億円 | — | 120億円 |
| 総資産 | 8.27兆円 | 5.81兆円 | 6.42兆円 | 1.58兆円 |
| 純資産 | 3.23兆円 | 3.32兆円 | — | 8,252億円 |
| 営業利益率 | — | 8.3% | — | 1.3% |
| 純利益率 | 6.7% | 5.5% | — | 0.6% |
| ROE | 12.2% | 9.1% | 11.3% | 1.6% |
| ROA | 4.0% | 4.7% | — | 0.8% |
| 自己資本比率 | 37.4% | 55.9% | 54.7% | 50.1% |
| EPS | 98.9円 | 939.9円 | 413.9円 | 37.6円 |
| BPS | 919.2円 | 11,097.6円 | — | 2,482.3円 |
| 1株配当 | 25円 | 340円 | 190円 | 60円 |
| 従業員数 | 78,793人 | — | — | 43,233人 |
| 営業CF | 9,426億円 | 4,658億円 | — | 1,085億円 |
| 財務健全性スコア | — | 67 | — | 43 |
| 収録年数 | 11期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。