| 項目 | 日日産自動車株式会社 | 本本田技研工業株式会社 | ススズキ株式会社 | ママツダ株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 7201 | 7267 | 7269 | 7261 |
| 業種 | 輸送用機器 | 輸送用機器 | 輸送用機器 | 輸送用機器 |
| 会計基準 | 日本基準 | IFRS | IFRS | 日本基準 |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 12.01兆円 | 21.80兆円 | 6.29兆円 | 4.92兆円 |
| 営業利益 | 580億円 | -4,143億円 | 6,229億円 | 516億円 |
| 当期純利益 | -5,331億円 | -4,239億円 | 4,393億円 | 351億円 |
| 総資産 | 19.81兆円 | 33.51兆円 | 6.64兆円 | 4.48兆円 |
| 純資産 | 5.24兆円 | 12.15兆円 | 4.15兆円 | 1.92兆円 |
| 営業利益率 | 0.5% | -1.9% | 9.9% | 1.0% |
| 純利益率 | -4.4% | -1.9% | 7.0% | 0.7% |
| ROE | -10.9% | -3.5% | 13.8% | 1.9% |
| ROA | -2.7% | -1.3% | 6.6% | 0.8% |
| 自己資本比率 | 24.2% | 35.3% | 51.0% | 42.5% |
| EPS | -152.6円 | -106.1円 | 227.7円 | 55.6円 |
| BPS | 1,372.6円 | 3,035.9円 | 1,753円 | 3,021円 |
| 1株配当 | — | 70円 | 46円 | 55円 |
| 従業員数 | — | 195,109人 | 76,889人 | — |
| 営業CF | 7,947億円 | 1.14兆円 | 7,175億円 | 2億円 |
| 財務健全性スコア | 20 | 25 | 72 | 38 |
| 収録年数 | 11期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。