| 項目 | ププロクレアホールディングス | 三三菱UFJフィナンシャル・グループ | 三三井住友フィナンシャルグループ | みみずほフィナンシャルグループ |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 7384 | 8306 | 8316 | 8411 |
| 業種 | 銀行業 | 銀行業 | 銀行業 | 銀行業 |
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 953億円 | 14.62兆円 | 10.79兆円 | 9.09兆円 |
| 営業利益 | — | — | — | — |
| 当期純利益 | 38億円 | 2.43兆円 | 1.58兆円 | 1.25兆円 |
| 総資産 | 5.85兆円 | 431.73兆円 | 328.51兆円 | 302.24兆円 |
| 純資産 | 1,628億円 | 23.74兆円 | 15.93兆円 | 11.40兆円 |
| 営業利益率 | — | — | — | — |
| 純利益率 | 4.0% | 16.6% | 14.7% | 13.7% |
| ROE | 2.4% | 11.3% | 10.4% | 11.5% |
| ROA | 0.1% | 0.6% | 0.5% | 0.4% |
| 自己資本比率 | 2.8% | 5.2% | 4.8% | 3.7% |
| EPS | 133.5円 | 213.2円 | 412円 | 502.9円 |
| BPS | 5,748.2円 | 1,973.3円 | 4,135.7円 | 4,640.2円 |
| 1株配当 | 50円 | 86円 | 157円 | 145円 |
| 従業員数 | 2,197人 | 161,576人 | 122,970人 | 52,427人 |
| 営業CF | -2,079億円 | -23.06兆円 | -10.28兆円 | -4.84兆円 |
| 財務健全性スコア | — | — | — | — |
| 収録年数 | 4期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。