| 項目 | AA&Dホロンホールディングス | テテルモ株式会社 | オオリンパス株式会社 | HHOYA株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 7745 | 4543 | 7733 | 7741 |
| 業種 | 精密機器 | 精密機器 | 精密機器 | 精密機器 |
| 会計基準 | 日本基準 | IFRS | IFRS | IFRS |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 693億円 | 1.13兆円 | 1.01兆円 | 9,477億円 |
| 営業利益 | 92億円 | 1,763億円 | 971億円 | — |
| 当期純利益 | 59億円 | 1,359億円 | 682億円 | 2,515億円 |
| 総資産 | 753億円 | 2.31兆円 | 1.54兆円 | 1.30兆円 |
| 純資産 | 496億円 | 1.58兆円 | 8,120億円 | 1.04兆円 |
| 営業利益率 | 13.3% | 15.6% | 9.6% | — |
| 純利益率 | 8.5% | 12.0% | 6.7% | 26.5% |
| ROE | 12.9% | 9.2% | 8.7% | 25.4% |
| ROA | 7.9% | 5.9% | 4.4% | 19.3% |
| 自己資本比率 | 65.7% | 68.5% | 52.8% | 78.4% |
| EPS | 216.3円 | 92.1円 | 61.3円 | 743.9円 |
| BPS | 1,806.7円 | 1,074.2円 | 737.5円 | 3,041.7円 |
| 1株配当 | 55円 | 30円 | 30円 | 295円 |
| 従業員数 | — | 31,185人 | 28,138人 | 37,752人 |
| 営業CF | 65億円 | 2,309億円 | 1,006億円 | 2,784億円 |
| 財務健全性スコア | 85 | 85 | 66 | — |
| 収録年数 | 11期 | 13期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。