| 項目 | 日日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 任任天堂株式会社 | TTOPPANホールディングス株式会社 | 大大日本印刷株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 7986 | 7974 | 7911 | 7912 |
| 業種 | その他製品 | その他製品 | その他製品 | その他製品 |
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| 年度 | FY2025 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 61億円 | 2.31兆円 | 1.81兆円 | 1.51兆円 |
| 営業利益 | 6億円 | 3,601億円 | 671億円 | 1,010億円 |
| 当期純利益 | 4億円 | 4,241億円 | 648億円 | 1,040億円 |
| 総資産 | 66億円 | 3.81兆円 | 2.56兆円 | 2.03兆円 |
| 純資産 | 47億円 | 2.96兆円 | 1.41兆円 | 1.27兆円 |
| 営業利益率 | 9.8% | 15.6% | 3.7% | 6.7% |
| 純利益率 | 6.9% | 18.3% | 3.6% | 6.9% |
| ROE | 9.4% | 14.9% | 4.9% | 8.9% |
| ROA | 6.4% | 11.1% | 2.5% | 5.1% |
| 自己資本比率 | 70.4% | 77.6% | 52.3% | 58.5% |
| EPS | 271.5円 | 364.5円 | 227.1円 | 235.5円 |
| BPS | 3,018.4円 | 2,562.4円 | 4,742.8円 | 2,759.4円 |
| 1株配当 | 30円 | 219円 | 58円 | 40円 |
| 従業員数 | — | — | 54,371人 | — |
| 営業CF | 4億円 | 2,898億円 | 861億円 | 404億円 |
| 財務健全性スコア | 77 | 93 | 52 | 65 |
| 収録年数 | 11期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。