| 項目 | MMRKホールディングス株式会社 | イイオン株式会社 | ヤヤマダホールディングス | ゼゼンショーホールディングス |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 9980 | 8267 | 9831 | 7550 |
| 業種 | 小売業 | 小売業 | 小売業 | 小売業 |
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 212億円 | 10.72兆円 | 1.69兆円 | 1.26兆円 |
| 営業利益 | 6億円 | 2,705億円 | 162億円 | 814億円 |
| 当期純利益 | 9億円 | 727億円 | 148億円 | 458億円 |
| 総資産 | 197億円 | 15.37兆円 | 1.30兆円 | 9,604億円 |
| 純資産 | 153億円 | 2.20兆円 | 6,426億円 | 3,414億円 |
| 営業利益率 | 2.7% | 2.5% | 1.0% | 6.4% |
| 純利益率 | 4.4% | 0.7% | 0.9% | 3.6% |
| ROE | 6.2% | 6.4% | 2.3% | 15.8% |
| ROA | 4.7% | 0.5% | 1.1% | 4.8% |
| 自己資本比率 | 77.7% | 7.9% | 48.6% | 35.5% |
| EPS | 9.5円 | 26.9円 | 22円 | 275.9円 |
| BPS | 158.6円 | 440.4円 | 953.7円 | 1,665.9円 |
| 1株配当 | 1円 | 13.7円 | 17円 | 75円 |
| 従業員数 | — | 179,230人 | 26,747人 | — |
| 営業CF | 13億円 | 1.13兆円 | 498億円 | 1,012億円 |
| 財務健全性スコア | 62 | 27 | 42 | 60 |
| 収録年数 | 11期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。