| 項目 | ニニッポン高度紙工業株式会社 | 王王子ホールディングス株式会社 | 日日本製紙株式会社 | レレンゴー株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 3891 | 3861 | 3863 | 3941 |
| 業種 | パルプ・紙 | パルプ・紙 | パルプ・紙 | パルプ・紙 |
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 186億円 | 1.86兆円 | 1.19兆円 | 1.01兆円 |
| 営業利益 | 35億円 | 346億円 | 252億円 | 371億円 |
| 当期純利益 | 26億円 | 556億円 | 117億円 | 210億円 |
| 総資産 | 356億円 | 2.69兆円 | 1.74兆円 | 1.31兆円 |
| 純資産 | 262億円 | 1.14兆円 | 5,405億円 | 5,286億円 |
| 営業利益率 | 19.0% | 1.9% | 2.1% | 3.7% |
| 純利益率 | 14.2% | 3.0% | 1.0% | 2.1% |
| ROE | 10.5% | 5.0% | 2.4% | 4.4% |
| ROA | 7.4% | 2.1% | 0.7% | 1.6% |
| 自己資本比率 | 73.6% | 41.0% | 29.2% | 37.3% |
| EPS | 250.7円 | 61.1円 | 101.7円 | 84.7円 |
| BPS | 2,484.8円 | 1,257.4円 | 4,409.6円 | 1,972.6円 |
| 1株配当 | 90円 | 36円 | 15円 | 40円 |
| 従業員数 | — | 38,757人 | — | — |
| 営業CF | 52億円 | 1,134億円 | 750億円 | 782億円 |
| 財務健全性スコア | 93 | 43 | 33 | 43 |
| 収録年数 | 11期 | 13期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。