| 項目 | ツツバキ・ナカシマ | ダダイキン工業株式会社 | 三三菱重工業株式会社 | 小小松製作所 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 6464 | 6367 | 7011 | 6301 |
| 業種 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 |
| 会計基準 | IFRS | 日本基準 | IFRS | US GAAP |
| 年度 | FY2025 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 698億円 | 5.02兆円 | 4.97兆円 | 4.13兆円 |
| 営業利益 | -223億円 | 4,150億円 | — | — |
| 当期純利益 | -272億円 | 2,752億円 | 3,321億円 | — |
| 総資産 | 1,517億円 | 5.81兆円 | 8.27兆円 | 6.42兆円 |
| 純資産 | 370億円 | 3.32兆円 | 3.23兆円 | — |
| 営業利益率 | -32.0% | 8.3% | — | — |
| 純利益率 | -39.0% | 5.5% | 6.7% | — |
| ROE | -55.3% | 9.1% | 12.2% | 11.3% |
| ROA | -17.9% | 4.7% | 4.0% | — |
| 自己資本比率 | 24.4% | 55.9% | 37.4% | 54.7% |
| EPS | -702.8円 | 939.9円 | 98.9円 | 413.9円 |
| BPS | 968.2円 | 11,097.6円 | 919.2円 | — |
| 1株配当 | — | 340円 | 25円 | 190円 |
| 従業員数 | 2,447人 | — | 78,793人 | — |
| 営業CF | 105億円 | 4,658億円 | 9,426億円 | — |
| 財務健全性スコア | 19 | 67 | — | — |
| 収録年数 | 11期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。