| 項目 | イイントラスト | オオリックス株式会社 | 三三菱HCキャピタル株式会社 | 東東京センチュリー株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 7191 | 8591 | 8593 | 8439 |
| 業種 | その他金融業 | その他金融業 | その他金融業 | その他金融業 |
| 会計基準 | 日本基準 | US GAAP | 日本基準 | 日本基準 |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 123億円 | 3.33兆円 | 2.22兆円 | 1.46兆円 |
| 営業利益 | 28億円 | — | 2,404億円 | 1,483億円 |
| 当期純利益 | 17億円 | — | 1,622億円 | 1,113億円 |
| 総資産 | 129億円 | 18.00兆円 | 13.09兆円 | 7.21兆円 |
| 純資産 | 81億円 | — | 2.01兆円 | 1.25兆円 |
| 営業利益率 | 22.5% | — | 10.9% | 10.2% |
| 純利益率 | 14.2% | — | 7.3% | 7.6% |
| ROE | 23.2% | 10.4% | 8.6% | 10.4% |
| ROA | 13.6% | — | 1.2% | 1.5% |
| 自己資本比率 | 63.1% | 24.9% | 15.2% | 15.5% |
| EPS | 78円 | 400.3円 | 113円 | 227.8円 |
| BPS | 362.4円 | — | 1,385.2円 | 2,292.5円 |
| 1株配当 | 38円 | 156.1円 | 46円 | 80円 |
| 従業員数 | — | — | — | — |
| 営業CF | 17億円 | — | -3,675億円 | -769億円 |
| 財務健全性スコア | 96 | — | 42 | 43 |
| 収録年数 | 3期 | 11期 | 12期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。