| 項目 | 日日産証券グループ株式会社 | 野野村ホールディングス株式会社 | SSBIホールディングス株式会社 | 大大和証券グループ本社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 8705 | 8604 | 8473 | 8601 |
| 業種 | 証券、商品先物取引業 | 証券、商品先物取引業 | 証券、商品先物取引業 | 証券、商品先物取引業 |
| 会計基準 | 日本基準 | US GAAP | IFRS | 日本基準 |
| 年度 | FY2025 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 74億円 | 4.76兆円 | 1.90兆円 | 1.47兆円 |
| 営業利益 | 7億円 | — | — | 2,073億円 |
| 当期純利益 | 4億円 | — | 4,276億円 | 1,753億円 |
| 総資産 | 1,367億円 | 62.65兆円 | 38.29兆円 | 38.08兆円 |
| 純資産 | 120億円 | — | 2.41兆円 | 2.05兆円 |
| 営業利益率 | 9.7% | — | — | 14.1% |
| 純利益率 | 4.8% | — | 22.5% | 11.9% |
| ROE | 2.7% | 10.1% | 28.0% | 10.3% |
| ROA | 0.3% | — | 1.1% | 0.5% |
| 自己資本比率 | 8.8% | 5.9% | 4.7% | 4.6% |
| EPS | 6.6円 | 123.1円 | 666.8円 | 126円 |
| BPS | 233.7円 | — | 2,777円 | 1,272.7円 |
| 1株配当 | 9円 | 51円 | 115円 | 64円 |
| 従業員数 | 274人 | 28,677人 | 18,669人 | 14,984人 |
| 営業CF | -40億円 | — | 1.69兆円 | 4,390億円 |
| 財務健全性スコア | 28 | — | — | 48 |
| 収録年数 | 10期 | 12期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。