| 項目 | 東東京電力ホールディングス株式会社 | 関関西電力株式会社 | 中中部電力株式会社 | 東東京瓦斯株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 9501 | 9503 | 9502 | 9531 |
| 業種 | 電気・ガス業 | 電気・ガス業 | 電気・ガス業 | 電気・ガス業 |
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 6.33兆円 | 4.06兆円 | 3.55兆円 | 2.83兆円 |
| 営業利益 | 3,377億円 | 4,376億円 | 2,300億円 | 1,977億円 |
| 当期純利益 | -4,543億円 | 3,801億円 | 2,278億円 | 2,269億円 |
| 総資産 | 15.58兆円 | 9.85兆円 | 7.65兆円 | 3.89兆円 |
| 純資産 | 3.42兆円 | 3.50兆円 | 3.21兆円 | 1.80兆円 |
| 営業利益率 | 5.3% | 10.8% | 6.5% | 7.0% |
| 純利益率 | -7.2% | 9.4% | 6.4% | 8.0% |
| ROE | -12.7% | 11.7% | 7.7% | 13.2% |
| ROA | -2.9% | 3.9% | 3.0% | 5.8% |
| 自己資本比率 | 21.8% | 35.1% | 41.0% | 44.1% |
| EPS | -283.5円 | 341.1円 | 301.6円 | 654.8円 |
| BPS | 1,491円 | 3,101.4円 | 4,154.5円 | 5,151.1円 |
| 1株配当 | — | 75円 | 70円 | 110円 |
| 従業員数 | — | — | 22,700人 | — |
| 営業CF | 5,603億円 | 6,524億円 | 3,344億円 | 4,518億円 |
| 財務健全性スコア | 25 | 62 | 53 | 63 |
| 収録年数 | 11期 | 14期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。