INDUSTRY ANALYSIS
卸売業
財務データを取り込めた193社の分布です。各社の最新年度・連結値を対象にしています。
DISTRIBUTION
指標の分布
| 指標 | 下位25% | 中央値 | 上位25% | 対象社数 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 5.7% | 8.1% | 11.3% | 193 |
| 営業利益率 | 1.9% | 3.3% | 5.2% | 191 |
| 自己資本比率 | 39.2% | 50.9% | 64.0% | 193 |
| 財務健全性スコア | 46点 | 54点 | 64点 | 191 |
TOP BY SALES
売上高上位
| コード | 企業名 | 年度 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 従業員 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8058 | 三三菱商事株式会社 | FY2026 | 18.92兆円 | — | 8.5% | 39.1% | 63,037 | — |
| 8015 | 豊豊田通商株式会社 | FY2026 | 11.56兆円 | 4.7% | 12.8% | 37.0% | 74,927 | 55 |
| 7459 | メ株式会社メディパルホールディングス | FY2026 | 3.82兆円 | 1.4% | 6.7% | 33.9% | 13,024 | 40 |
| 2784 | アアルフレッサホールディングス株式会社 | FY2026 | 3.10兆円 | 1.2% | 8.4% | 33.7% | 12,525 | 42 |
| 8078 | 阪阪和興業株式会社 | FY2026 | 2.66兆円 | 2.2% | 9.4% | 35.3% | — | 46 |
| 9987 | ス株式会社スズケン | FY2026 | 2.49兆円 | 1.5% | 9.3% | 36.0% | — | 45 |
| 8129 | 東東邦ホールディングス株式会社 | FY2026 | 1.55兆円 | 1.1% | 6.6% | 36.6% | 7,675 | 41 |
| 3107 | ダダイワボウホールディングス株式会社 | FY2026 | 1.35兆円 | 3.3% | 19.9% | 36.8% | 3,072 | 56 |
| 3132 | ママクニカホールディングス株式会社 | FY2026 | 1.21兆円 | 3.5% | 10.5% | 39.8% | 5,261 | 52 |
| 7130 | ヤヤマエグループホールディングス株式会社 | FY2026 | 1.09兆円 | 1.7% | 11.3% | 23.7% | 6,414 | 41 |
| 8020 | 兼兼松株式会社 | FY2026 | 1.07兆円 | 4.6% | 17.0% | 28.4% | 8,604 | 53 |
| 2733 | あ株式会社あらた | FY2026 | 1.00兆円 | 1.3% | 8.4% | 35.7% | — | 44 |
| 8012 | 長長瀬産業株式会社 | FY2026 | 9,728億円 | 4.6% | 8.0% | 48.8% | — | 55 |
| 8088 | 岩岩谷産業株式会社 | FY2026 | 9,085億円 | 4.2% | 11.6% | 48.6% | — | 60 |
| 8133 | 伊伊藤忠エネクス株式会社 | FY2026 | 8,512億円 | 2.8% | 9.1% | 40.2% | 5,193 | 49 |
i
四分位は取り込み済みデータからの実測値です。業種区分はEDINETの提出者業種で、東証の33業種分類に準じています。