INDUSTRY ANALYSIS
機械
財務データを取り込めた133社の分布です。各社の最新年度・連結値を対象にしています。
DISTRIBUTION
指標の分布
| 指標 | 下位25% | 中央値 | 上位25% | 対象社数 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 4.4% | 7.7% | 10.7% | 133 |
| 営業利益率 | 4.8% | 7.9% | 12.4% | 131 |
| 自己資本比率 | 54.1% | 66.4% | 75.8% | 133 |
| 財務健全性スコア | 56点 | 67点 | 79点 | 131 |
TOP BY SALES
売上高上位
| コード | 企業名 | 年度 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 従業員 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6367 | ダダイキン工業株式会社 | FY2026 | 5.02兆円 | 8.3% | 9.1% | 55.9% | — | 67 |
| 7011 | 三三菱重工業株式会社 | FY2026 | 4.97兆円 | — | 12.2% | 37.4% | 78,793 | — |
| 6301 | 小株式会社小松製作所 | FY2026 | 4.13兆円 | — | 11.3% | 54.7% | — | — |
| 6473 | ジ株式会社ジェイテクト | FY2026 | 1.92兆円 | 1.3% | 1.6% | 50.1% | 43,233 | 43 |
| 7013 | I株式会社IHI | FY2026 | 1.64兆円 | 10.1% | 28.4% | 26.9% | 26,224 | 61 |
| 6305 | 日日立建機株式会社 | FY2026 | 1.41兆円 | 9.3% | 8.6% | 48.5% | 25,304 | 63 |
| 6471 | 日日本精工株式会社 | FY2026 | 9,116億円 | 4.3% | 3.5% | 54.2% | 26,278 | 52 |
| 6273 | SSMC株式会社 | FY2026 | 8,425億円 | 22.6% | 8.3% | 91.5% | — | 91 |
| 6472 | NNTN株式会社 | FY2026 | 8,263億円 | 3.8% | 4.9% | 33.8% | — | 42 |
| 6586 | マ株式会社マキタ | FY2026 | 7,776億円 | 13.5% | 8.3% | 84.4% | 17,586 | 81 |
| 7004 | カカナデビア株式会社 | FY2026 | 6,452億円 | 1.9% | 5.8% | 27.4% | — | 36 |
| 6460 | セセガサミーホールディングス株式会社 | FY2026 | 4,875億円 | 9.7% | -1.6% | 56.5% | 9,237 | 52 |
| 6113 | ア株式会社アマダ | FY2026 | 4,374億円 | 10.2% | 5.8% | 69.4% | 9,872 | 73 |
| 6146 | デ株式会社ディスコ | FY2026 | 4,369億円 | 42.3% | 25.1% | 78.9% | — | 100 |
| 6370 | 栗栗田工業株式会社 | FY2026 | 4,029億円 | 14.5% | 4.7% | 60.4% | 8,268 | 73 |
i
四分位は取り込み済みデータからの実測値です。業種区分はEDINETの提出者業種で、東証の33業種分類に準じています。