| 項目 | レレンゴー株式会社 | 王王子ホールディングス株式会社 | 日日本製紙株式会社 | 大大王製紙株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 3941 | 3861 | 3863 | 3880 |
| 業種 | パルプ・紙 | パルプ・紙 | パルプ・紙 | パルプ・紙 |
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 1.01兆円 | 1.86兆円 | 1.19兆円 | 6,668億円 |
| 営業利益 | 371億円 | 346億円 | 252億円 | 240億円 |
| 当期純利益 | 210億円 | 556億円 | 117億円 | 89億円 |
| 総資産 | 1.31兆円 | 2.69兆円 | 1.74兆円 | 8,539億円 |
| 純資産 | 5,286億円 | 1.14兆円 | 5,405億円 | 2,428億円 |
| 営業利益率 | 3.7% | 1.9% | 2.1% | 3.6% |
| 純利益率 | 2.1% | 3.0% | 1.0% | 1.3% |
| ROE | 4.4% | 5.0% | 2.4% | 3.8% |
| ROA | 1.6% | 2.1% | 0.7% | 1.0% |
| 自己資本比率 | 37.3% | 41.0% | 29.2% | 26.6% |
| EPS | 84.7円 | 61.1円 | 101.7円 | 53.7円 |
| BPS | 1,972.6円 | 1,257.4円 | 4,409.6円 | 1,471.4円 |
| 1株配当 | 40円 | 36円 | 15円 | 14円 |
| 従業員数 | — | 38,757人 | — | — |
| 営業CF | 782億円 | 1,134億円 | 750億円 | 573億円 |
| 財務健全性スコア | 43 | 43 | 33 | 36 |
| 収録年数 | 11期 | 13期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。