INDUSTRY ANALYSIS
その他製品
財務データを取り込めた44社の分布です。各社の最新年度・連結値を対象にしています。
DISTRIBUTION
指標の分布
| 指標 | 下位25% | 中央値 | 上位25% | 対象社数 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 2.5% | 6.6% | 8.9% | 44 |
| 営業利益率 | 1.9% | 4.7% | 7.9% | 44 |
| 自己資本比率 | 52.7% | 59.3% | 68.5% | 44 |
| 財務健全性スコア | 48点 | 59点 | 71点 | 44 |
TOP BY SALES
売上高上位
| コード | 企業名 | 年度 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 従業員 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7974 | 任任天堂株式会社 | FY2026 | 2.31兆円 | 15.6% | 14.9% | 77.6% | — | 93 |
| 7911 | TTOPPANホールディングス株式会社 | FY2026 | 1.81兆円 | 3.7% | 4.9% | 52.3% | 54,371 | 52 |
| 7912 | 大大日本印刷株式会社 | FY2026 | 1.51兆円 | 6.7% | 8.9% | 58.5% | — | 65 |
| 7832 | バ株式会社バンダイナムコホールディングス | FY2026 | 1.35兆円 | 14.1% | 17.0% | 72.3% | 11,457 | 91 |
| 7951 | ヤヤマハ株式会社 | FY2026 | 4,653億円 | 6.3% | 5.1% | 77.5% | 17,886 | 66 |
| 7994 | オ株式会社オカムラ | FY2026 | 3,290億円 | 7.3% | 11.5% | 67.6% | — | 75 |
| 7966 | リリンテック株式会社 | FY2026 | 3,194億円 | 7.9% | 6.9% | 75.1% | — | 71 |
| 7867 | タ株式会社タカラトミー | FY2026 | 2,705億円 | 9.0% | 10.7% | 68.0% | — | 77 |
| 8022 | 美美津濃株式会社 | FY2026 | 2,590億円 | 8.7% | 11.1% | 68.9% | — | 77 |
| 7981 | タタカラスタンダード株式会社 | FY2026 | 2,528億円 | 7.5% | 7.7% | 68.8% | — | 71 |
| 7864 | フ株式会社フジシールインターナショナル | FY2026 | 2,178億円 | 9.4% | 13.5% | 71.3% | — | 82 |
| 7906 | ヨヨネックス株式会社 | FY2026 | 1,636億円 | 10.1% | 16.2% | 62.6% | — | 81 |
| 7955 | ククリナップ株式会社 | FY2026 | 1,345億円 | 2.9% | 5.9% | 64.7% | — | 59 |
| 7990 | ググローブライド株式会社 | FY2026 | 1,270億円 | 5.1% | 8.6% | 54.1% | — | 60 |
| 287A | 黒黒田グループ株式会社 | FY2026 | 1,228億円 | 5.3% | 8.9% | 42.0% | 2,643 | 54 |
i
四分位は取り込み済みデータからの実測値です。業種区分はEDINETの提出者業種で、東証の33業種分類に準じています。