INDUSTRY ANALYSIS
繊維製品
財務データを取り込めた29社の分布です。各社の最新年度・連結値を対象にしています。
DISTRIBUTION
指標の分布
| 指標 | 下位25% | 中央値 | 上位25% | 対象社数 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 1.8% | 4.5% | 8.8% | 29 |
| 営業利益率 | 1.2% | 4.7% | 10.1% | 29 |
| 自己資本比率 | 39.6% | 65.5% | 75.0% | 29 |
| 財務健全性スコア | 40点 | 56点 | 71点 | 29 |
TOP BY SALES
売上高上位
| コード | 企業名 | 年度 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 従業員 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3402 | 東東レ株式会社 | FY2026 | 2.59兆円 | 3.8% | 4.5% | 51.8% | 46,294 | 51 |
| 3401 | 帝帝人株式会社 | FY2026 | 8,732億円 | -8.1% | -22.1% | 39.6% | 15,689 | 28 |
| 3569 | セセーレン株式会社 | FY2026 | 1,718億円 | 12.1% | 10.3% | 71.8% | — | 82 |
| 3591 | ワ株式会社ワコールホールディングス | FY2026 | 1,715億円 | 11.6% | 6.5% | 71.7% | 14,784 | 76 |
| 3106 | 倉倉敷紡績株式会社 | FY2026 | 1,438億円 | 6.4% | 10.2% | 65.5% | — | 71 |
| 8111 | ゴ株式会社ゴールドウイン | FY2026 | 1,375億円 | 18.8% | 20.1% | 76.9% | — | 98 |
| 3002 | ググンゼ株式会社 | FY2026 | 1,309億円 | 3.7% | 0.4% | 72.8% | — | 56 |
| 3103 | ユユニチカ株式会社 | FY2026 | 1,186億円 | 8.9% | 52.4% | 35.7% | — | 64 |
| 3611 | マ株式会社マツオカコーポレーション | FY2026 | 743億円 | 2.9% | 8.0% | 53.1% | — | 55 |
| 3104 | 富富士紡ホールディングス株式会社 | FY2026 | 459億円 | 17.7% | 11.3% | 72.0% | 1,324 | 92 |
| 3109 | シシキボウ株式会社 | FY2026 | 446億円 | 2.2% | 2.7% | 38.5% | — | 39 |
| 3551 | ダダイニック株式会社 | FY2026 | 442億円 | 5.2% | 8.8% | 48.3% | — | 57 |
| 3580 | 小小松マテーレ株式会社 | FY2026 | 416億円 | 6.0% | 3.8% | 76.5% | — | 64 |
| 3205 | ダ株式会社ダイドーリミテッド | FY2026 | 325億円 | 1.1% | 17.6% | 27.3% | 722 | 47 |
| 3524 | 日日東製網株式会社 | FY2026 | 221億円 | 2.5% | 8.8% | 25.3% | — | 35 |
i
四分位は取り込み済みデータからの実測値です。業種区分はEDINETの提出者業種で、東証の33業種分類に準じています。