INDUSTRY ANALYSIS
ゴム製品
財務データを取り込めた12社の分布です。各社の最新年度・連結値を対象にしています。
DISTRIBUTION
指標の分布
| 指標 | 下位25% | 中央値 | 上位25% | 対象社数 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 2.7% | 7.0% | 10.3% | 12 |
| 営業利益率 | 4.2% | 6.4% | 9.4% | 12 |
| 自己資本比率 | 51.0% | 60.6% | 76.2% | 12 |
| 財務健全性スコア | 48点 | 63点 | 74点 | 12 |
TOP BY SALES
売上高上位
| コード | 企業名 | 年度 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 従業員 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5161 | 西西川ゴム工業株式会社 | FY2026 | 1,221億円 | 7.4% | 12.5% | 59.6% | — | 72 |
| 5195 | ババンドー化学株式会社 | FY2026 | 1,193億円 | 10.1% | 12.1% | 70.2% | 4,159 | 81 |
| 5122 | オオカモト株式会社 | FY2026 | 1,080億円 | 5.8% | 4.7% | 67.3% | — | 63 |
| 5192 | 三三ツ星ベルト株式会社 | FY2026 | 923億円 | 9.4% | 7.5% | 78.2% | — | 74 |
| 5186 | ニニッタ株式会社 | FY2026 | 918億円 | 6.4% | 8.5% | 85.6% | — | 71 |
| 5185 | フ株式会社フコク | FY2026 | 900億円 | 4.2% | 2.7% | 50.0% | — | 48 |
| 5121 | 藤藤倉コンポジット株式会社 | FY2026 | 402億円 | 12.0% | 10.3% | 76.2% | — | 82 |
| 5189 | 櫻櫻護謨株式会社 | FY2026 | 145億円 | 8.5% | 7.0% | 51.0% | — | 56 |
| 5103 | 昭昭和ホールディングス株式会社 | FY2026 | 86億円 | -2.6% | -42.2% | 20.8% | — | 12 |
| 5162 | 朝株式会社朝日ラバー | FY2026 | 79億円 | 2.5% | 3.2% | 51.6% | — | 48 |
| 5199 | 不不二ラテックス株式会社 | FY2026 | 68億円 | 6.1% | 1.6% | 39.4% | — | 44 |
| 5194 | 相相模ゴム工業株式会社 | FY2026 | 59億円 | 3.1% | 2.5% | 60.6% | — | 53 |
i
四分位は取り込み済みデータからの実測値です。業種区分はEDINETの提出者業種で、東証の33業種分類に準じています。