INDUSTRY ANALYSIS
倉庫・運輸関連
財務データを取り込めた25社の分布です。各社の最新年度・連結値を対象にしています。
DISTRIBUTION
指標の分布
| 指標 | 下位25% | 中央値 | 上位25% | 対象社数 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 5.5% | 6.7% | 8.0% | 25 |
| 営業利益率 | 4.6% | 5.9% | 7.3% | 25 |
| 自己資本比率 | 50.0% | 57.8% | 67.0% | 25 |
| 財務健全性スコア | 54点 | 62点 | 67点 | 25 |
TOP BY SALES
売上高上位
| コード | 企業名 | 年度 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 従業員 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9302 | 三三井倉庫ホールディングス株式会社 | FY2026 | 2,995億円 | 7.4% | 8.6% | 45.7% | 7,654 | 59 |
| 9364 | 上株式会社上組 | FY2026 | 2,948億円 | 12.4% | 8.0% | 73.5% | 4,389 | 79 |
| 9301 | 三三菱倉庫株式会社 | FY2026 | 2,734億円 | 5.8% | 14.5% | 59.3% | 4,991 | 72 |
| 9303 | 住株式会社住友倉庫 | FY2026 | 1,962億円 | 5.8% | 6.1% | 61.2% | 4,473 | 62 |
| 9310 | 日日本トランスシティ株式会社 | FY2026 | 1,255億円 | 6.8% | 6.9% | 57.9% | — | 62 |
| 9357 | 名名港海運株式会社 | FY2026 | 829億円 | 7.4% | 4.6% | 77.4% | — | 67 |
| 9324 | 安安田倉庫株式会社 | FY2026 | 800億円 | 5.4% | 6.7% | 46.1% | 2,581 | 53 |
| 9304 | 澁澁澤倉庫株式会社 | FY2026 | 797億円 | 5.1% | 9.5% | 57.3% | 1,320 | 63 |
| 9368 | キキムラユニティー株式会社 | FY2026 | 645億円 | 7.7% | 7.7% | 62.1% | — | 67 |
| 9359 | 伊伊勢湾海運株式会社 | FY2026 | 579億円 | 5.9% | 5.5% | 78.3% | — | 66 |
| 9312 | ケケイヒン株式会社 | FY2026 | 503億円 | 6.8% | 7.9% | 56.5% | — | 63 |
| 9380 | 東東海運株式会社 | FY2026 | 401億円 | 2.2% | 4.0% | 41.9% | 753 | 43 |
| 9311 | アアサガミ株式会社 | FY2026 | 391億円 | 6.6% | 8.0% | 51.6% | — | 60 |
| 9351 | 東東洋埠頭株式会社 | FY2026 | 381億円 | 3.9% | 5.1% | 54.7% | 848 | 54 |
| 9306 | 東東陽倉庫株式会社 | FY2026 | 302億円 | 4.6% | 6.0% | 57.8% | 721 | 58 |
i
四分位は取り込み済みデータからの実測値です。業種区分はEDINETの提出者業種で、東証の33業種分類に準じています。