INDUSTRY ANALYSIS
精密機器
財務データを取り込めた32社の分布です。各社の最新年度・連結値を対象にしています。
DISTRIBUTION
指標の分布
| 指標 | 下位25% | 中央値 | 上位25% | 対象社数 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 6.5% | 9.7% | 12.9% | 32 |
| 営業利益率 | 4.6% | 9.2% | 14.0% | 31 |
| 自己資本比率 | 50.2% | 65.7% | 76.3% | 32 |
| 財務健全性スコア | 55点 | 74点 | 85点 | 31 |
TOP BY SALES
売上高上位
| コード | 企業名 | 年度 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 従業員 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4543 | テテルモ株式会社 | FY2026 | 1.13兆円 | 15.6% | 9.2% | 68.5% | 31,185 | 85 |
| 7733 | オオリンパス株式会社 | FY2026 | 1.01兆円 | 9.6% | 8.7% | 52.8% | 28,138 | 66 |
| 7741 | HHOYA株式会社 | FY2026 | 9,477億円 | — | 25.4% | 78.4% | 37,752 | — |
| 7731 | ニ株式会社ニコン | FY2026 | 6,772億円 | -16.6% | -14.1% | 54.6% | 19,928 | 31 |
| 8086 | ニニプロ株式会社 | FY2026 | 6,605億円 | 5.7% | 5.1% | 22.6% | — | 38 |
| 7701 | 株式会社 島津製作所 | FY2026 | 5,607億円 | 13.1% | 11.4% | 76.6% | — | 85 |
| 7762 | シシチズン時計株式会社 | FY2026 | 3,468億円 | 8.7% | 11.3% | 62.6% | — | 74 |
| 8050 | セセイコーグループ株式会社 | FY2026 | 3,357億円 | 9.2% | 13.3% | 45.8% | 11,326 | 68 |
| 7729 | 東株式会社東京精密 | FY2026 | 1,668億円 | 20.2% | 13.5% | 76.3% | — | 98 |
| 429A | テテクセンドフォトマスク株式会社 | FY2026 | 1,296億円 | 21.2% | 17.2% | 75.6% | 1,944 | 100 |
| 7780 | メ株式会社メニコン | FY2026 | 1,256億円 | 8.1% | 6.6% | 48.5% | — | 59 |
| 7745 | A株式会社A&Dホロンホールディングス | FY2026 | 693億円 | 13.3% | 12.9% | 65.7% | — | 85 |
| 7715 | 長長野計器株式会社 | FY2026 | 677億円 | 10.3% | 11.8% | 62.9% | — | 77 |
| 7702 | ジ株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | FY2026 | 658億円 | 0.6% | -2.4% | 50.2% | — | 35 |
| 7721 | 東東京計器株式会社 | FY2026 | 612億円 | 8.8% | 9.3% | 53.7% | — | 61 |
i
四分位は取り込み済みデータからの実測値です。業種区分はEDINETの提出者業種で、東証の33業種分類に準じています。