INDUSTRY ANALYSIS
銀行業
財務データを取り込めた75社の分布です。各社の最新年度・連結値を対象にしています。
DISTRIBUTION
指標の分布
| 指標 | 下位25% | 中央値 | 上位25% | 対象社数 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 4.7% | 5.7% | 7.9% | 75 |
| 営業利益率 | — | — | — | 0 |
| 自己資本比率 | 3.9% | 4.8% | 5.5% | 75 |
| 財務健全性スコア | — | — | — | 0 |
TOP BY SALES
売上高上位
| コード | 企業名 | 年度 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 従業員 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8306 | 三株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | FY2026 | 14.62兆円 | — | 11.3% | 5.2% | 161,576 | — |
| 8316 | 三株式会社三井住友フィナンシャルグループ | FY2026 | 10.79兆円 | — | 10.4% | 4.8% | 122,970 | — |
| 8411 | み株式会社みずほフィナンシャルグループ | FY2026 | 9.09兆円 | — | 11.5% | 3.7% | 52,427 | — |
| 8309 | 三三井住友トラストグループ株式会社 | FY2026 | 2.98兆円 | — | 9.5% | 4.3% | 22,526 | — |
| 7182 | ゆ株式会社ゆうちょ銀行 | FY2026 | 2.85兆円 | — | 5.8% | 4.1% | 10,771 | — |
| 8308 | 株式会社 りそなホールディングス | FY2026 | 1.36兆円 | — | 9.2% | 3.8% | 20,813 | — |
| 8303 | S株式会社SBI新生銀行 | FY2026 | 7,741億円 | — | 10.4% | 5.0% | 5,828 | — |
| 8354 | ふ株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | FY2026 | 6,212億円 | — | 8.5% | 3.2% | 8,050 | — |
| 7186 | 横株式会社横浜フィナンシャルグループ | FY2026 | 4,907億円 | — | 7.9% | 5.5% | 6,313 | — |
| 8331 | 千株式会社千葉銀行 | FY2026 | 4,450億円 | — | 7.8% | 5.9% | 4,377 | — |
| 5844 | 京株式会社京都フィナンシャルグループ | FY2026 | 3,667億円 | — | 8.7% | 9.6% | 3,676 | — |
| 8359 | 八株式会社八十二長野銀行 | FY2026 | 3,054億円 | — | 6.1% | 8.5% | 4,128 | — |
| 8377 | ほ株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | FY2026 | 2,775億円 | — | 8.7% | 4.3% | 4,618 | — |
| 5830 | い株式会社いよぎんホールディングス | FY2026 | 2,661億円 | — | 8.8% | 9.2% | 3,098 | — |
| 7180 | 九株式会社九州フィナンシャルグループ | FY2026 | 2,633億円 | — | 5.1% | 5.6% | 4,858 | — |
i
四分位は取り込み済みデータからの実測値です。業種区分はEDINETの提出者業種で、東証の33業種分類に準じています。