INDUSTRY ANALYSIS
サービス業
財務データを取り込めた192社の分布です。各社の最新年度・連結値を対象にしています。
DISTRIBUTION
指標の分布
| 指標 | 下位25% | 中央値 | 上位25% | 対象社数 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 5.1% | 10.9% | 17.7% | 192 |
| 営業利益率 | 2.9% | 6.7% | 12.2% | 189 |
| 自己資本比率 | 36.1% | 51.9% | 64.7% | 192 |
| 財務健全性スコア | 49点 | 62点 | 76点 | 189 |
TOP BY SALES
売上高上位
| コード | 企業名 | 年度 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 従業員 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6178 | 日日本郵政株式会社 | FY2026 | 11.44兆円 | — | 4.0% | 3.4% | 224,438 | — |
| 6098 | リ株式会社リクルートホールディングス | FY2026 | 3.70兆円 | 17.1% | 31.0% | 56.8% | 45,586 | 88 |
| 2181 | パパーソルホールディングス株式会社 | FY2026 | 1.56兆円 | 4.3% | 20.9% | 35.4% | 74,926 | 57 |
| 9735 | セセコム株式会社 | FY2026 | 1.26兆円 | 12.8% | 8.7% | 58.9% | — | 74 |
| 5076 | イインフロニア・ホールディングス株式会社 | FY2026 | 1.12兆円 | 6.7% | 13.6% | 30.2% | 13,837 | 55 |
| 2433 | 博株式会社博報堂DYホールディングス | FY2026 | 8,610億円 | 5.2% | 4.3% | 36.0% | 28,921 | 44 |
| 4661 | オ株式会社オリエンタルランド | FY2026 | 7,045億円 | 23.9% | 11.7% | 67.5% | — | 94 |
| 2331 | AALSOK株式会社 | FY2026 | 5,970億円 | 7.9% | 9.2% | 56.8% | — | 67 |
| 9715 | トトランス・コスモス株式会社 | FY2026 | 3,939億円 | 4.2% | 10.6% | 57.3% | — | 63 |
| 2413 | エエムスリー株式会社 | FY2026 | 3,514億円 | 20.9% | 12.5% | 64.0% | 17,010 | 93 |
| 9726 | KKNT-CTホールディングス株式会社 | FY2026 | 2,971億円 | 2.0% | 17.1% | 42.3% | — | 57 |
| 9616 | 共株式会社共立メンテナンス | FY2026 | 2,752億円 | 9.0% | 15.3% | 46.0% | — | 70 |
| 4681 | リリゾートトラスト株式会社 | FY2026 | 2,630億円 | 11.1% | 13.7% | 30.5% | — | 62 |
| 3182 | オオイシックス・ラ・大地株式会社 | FY2026 | 2,514億円 | 2.9% | 15.7% | 25.3% | — | 49 |
| 4544 | HH.U.グループホールディングス株式会社 | FY2026 | 2,474億円 | 1.9% | 5.0% | 51.3% | 5,157 | 49 |
i
四分位は取り込み済みデータからの実測値です。業種区分はEDINETの提出者業種で、東証の33業種分類に準じています。