INDUSTRY ANALYSIS
小売業
財務データを取り込めた119社の分布です。各社の最新年度・連結値を対象にしています。
DISTRIBUTION
指標の分布
| 指標 | 下位25% | 中央値 | 上位25% | 対象社数 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 3.7% | 7.5% | 11.5% | 119 |
| 営業利益率 | 1.9% | 3.6% | 5.6% | 118 |
| 自己資本比率 | 32.0% | 44.3% | 60.2% | 119 |
| 財務健全性スコア | 39点 | 52点 | 62点 | 118 |
TOP BY SALES
売上高上位
| コード | 企業名 | 年度 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 従業員 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8267 | イイオン株式会社 | FY2026 | 10.72兆円 | 2.5% | 6.4% | 7.9% | 179,230 | 27 |
| 9831 | ヤ株式会社ヤマダホールディングス | FY2026 | 1.69兆円 | 1.0% | 2.3% | 48.6% | 26,747 | 42 |
| 7550 | ゼ株式会社ゼンショーホールディングス | FY2026 | 1.26兆円 | 6.4% | 15.8% | 35.5% | — | 60 |
| 3088 | マ株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | FY2026 | 1.12兆円 | 7.6% | 10.5% | 71.9% | 14,293 | 75 |
| 9956 | バ株式会社バローホールディングス | FY2026 | 9,241億円 | 3.0% | 9.2% | 36.0% | 11,227 | 47 |
| 9843 | ニ株式会社ニトリホールディングス | FY2026 | 9,122億円 | 13.8% | 9.4% | 62.9% | 19,432 | 79 |
| 9989 | サ株式会社サンドラッグ | FY2026 | 8,425億円 | 5.6% | 11.3% | 60.1% | — | 68 |
| 2730 | エ株式会社エディオン | FY2026 | 7,937億円 | 3.2% | 6.8% | 54.1% | — | 55 |
| 8278 | フ株式会社フジ | FY2026 | 7,843億円 | 1.4% | 3.7% | 54.7% | — | 48 |
| 417A | ブ株式会社ブルーゾーンホールディングス | FY2026 | 7,834億円 | 4.6% | 12.4% | 46.6% | 5,766 | 60 |
| 8282 | ケ株式会社ケーズホールディングス | FY2026 | 7,597億円 | 3.5% | 5.7% | 58.9% | — | 57 |
| 8227 | し株式会社しまむら | FY2026 | 7,000億円 | 8.8% | 9.0% | 88.1% | — | 75 |
| 8242 | エエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | FY2026 | 6,802億円 | 4.8% | 9.8% | 43.4% | 7,775 | 55 |
| 3099 | 三株式会社三越伊勢丹ホールディングス | FY2026 | 5,456億円 | 14.7% | 12.5% | 50.8% | 8,670 | 78 |
| 3050 | DDCMホールディングス株式会社 | FY2026 | 5,423億円 | 5.7% | 6.2% | 44.4% | 4,982 | 52 |
i
四分位は取り込み済みデータからの実測値です。業種区分はEDINETの提出者業種で、東証の33業種分類に準じています。