INDUSTRY ANALYSIS
証券、商品先物取引業
財務データを取り込めた18社の分布です。各社の最新年度・連結値を対象にしています。
DISTRIBUTION
指標の分布
| 指標 | 下位25% | 中央値 | 上位25% | 対象社数 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 6.0% | 10.1% | 15.8% | 18 |
| 営業利益率 | -0.6% | 14.1% | 36.5% | 15 |
| 自己資本比率 | 11.3% | 20.2% | 38.2% | 18 |
| 財務健全性スコア | 40点 | 52点 | 70点 | 15 |
TOP BY SALES
売上高上位
| コード | 企業名 | 年度 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 従業員 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8604 | 野野村ホールディングス株式会社 | FY2026 | 4.76兆円 | — | 10.1% | 5.9% | 28,677 | — |
| 8473 | SSBIホールディングス株式会社 | FY2026 | 1.90兆円 | — | 28.0% | 4.7% | 18,669 | — |
| 8601 | 大株式会社大和証券グループ本社 | FY2026 | 1.47兆円 | 14.1% | 10.3% | 4.6% | 14,984 | 48 |
| 8616 | 東東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | FY2026 | 977億円 | 15.2% | 8.8% | 12.8% | 2,528 | 52 |
| 8609 | 岡株式会社岡三証券グループ | FY2026 | 956億円 | 19.6% | 9.7% | 16.5% | 3,472 | 62 |
| 8698 | ママネックスグループ株式会社 | FY2026 | 836億円 | — | 8.7% | 16.9% | 1,122 | — |
| 8737 | あ株式会社あかつき本社 | FY2026 | 687億円 | 9.1% | 20.8% | 20.2% | 443 | 50 |
| 8699 | HHSホールディングス株式会社 | FY2026 | 579億円 | -0.6% | 15.8% | 75.8% | 706 | 70 |
| 8707 | 岩岩井コスモホールディングス株式会社 | FY2026 | 323億円 | 40.3% | 14.7% | 34.9% | 848 | 80 |
| 8708 | アアイザワ証券グループ株式会社 | FY2026 | 210億円 | 0.1% | 6.0% | 38.2% | 707 | 40 |
| 8614 | 東東洋証券株式会社 | FY2026 | 136億円 | 20.8% | 12.9% | 42.5% | 632 | 76 |
| 8704 | トトレイダーズホールディングス株式会社 | FY2026 | 132億円 | 46.6% | 22.9% | 11.9% | 285 | 62 |
| 8747 | 豊豊トラスティ証券株式会社 | FY2026 | 130億円 | 48.4% | 27.7% | 6.3% | 358 | 64 |
| 8746 | uunbanked株式会社 | FY2026 | 94億円 | -29.7% | -88.8% | 11.3% | — | 6 |
| 8706 | 極極東証券株式会社 | FY2026 | 83億円 | 36.5% | 9.2% | 65.1% | 238 | 84 |
i
四分位は取り込み済みデータからの実測値です。業種区分はEDINETの提出者業種で、東証の33業種分類に準じています。