DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
情報・通信業615社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5248 | テ株式会社テクノロジーズ | 情報・通信業 | 139億円 | 12.5% | 23.7% | 6.6% | 53 |
| 5250 | GGMOプライム・ストラテジー株式会社 | 情報・通信業 | 9億円 | 16.2% | 7.6% | 88.5% | 84 |
| 5252 | 日日本ナレッジ株式会社 | 情報・通信業 | 46億円 | 1.4% | 7.2% | 53.5% | 52 |
| 5253 | カカバー株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5254 | A株式会社Arent | 情報・通信業 | 40億円 | 42.0% | 14.2% | 78.9% | 99 |
| 5255 | モ株式会社モンスターラボ | 情報・通信業 | 78億円 | -2.4% | -48.1% | 7.6% | 4 |
| 5256 | F株式会社Fusic | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5257 | ノノバシステム株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5258 | ト株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 情報・通信業 | 133億円 | 0.0% | -0.9% | 22.8% | 18 |
| 545A | ト株式会社トランヴィア | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 548A | シ株式会社システムエグゼ | 情報・通信業 | 124億円 | 6.5% | 10.9% | 70.8% | 74 |
| 550A | ソ株式会社ソフトテックス | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 554A | バ株式会社バトンズ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5570 | ジ株式会社ジェノバ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5571 | エエキサイトホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 108億円 | 4.2% | 7.2% | 32.3% | 44 |
| 5572 | R株式会社Ridge-i | 情報・通信業 | 26億円 | 10.9% | 6.5% | 77.0% | 75 |
| 5574 | A株式会社ABEJA | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5575 | G株式会社Globee | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5576 | オ株式会社オービーシステム | 情報・通信業 | 87億円 | 7.8% | 11.1% | 74.8% | 77 |
| 5578 | AARアドバンストテクノロジ株式会社 | 情報・通信業 | 142億円 | 5.9% | 21.8% | 31.4% | 57 |
| 5579 | G株式会社GSI | 情報・通信業 | 46億円 | 10.7% | 16.3% | 67.6% | 85 |
| 5580 | プ株式会社プロディライト | 情報・通信業 | 28億円 | 6.3% | 12.5% | 55.8% | 63 |
| 5581 | カ株式会社カイテクノロジー | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5582 | グ株式会社グリッド | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5586 | L株式会社Laboro.AI | 情報・通信業 | 19億円 | 10.1% | 5.8% | 90.6% | 73 |
| 5587 | イ株式会社インバウンドプラットフォーム | 情報・通信業 | 30億円 | 9.9% | 14.3% | 52.5% | 74 |
| 5588 | フファーストアカウンティング株式会社 | 情報・通信業 | 24億円 | 12.3% | 12.2% | 57.3% | 77 |
| 5589 | オ株式会社オートサーバー | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5590 | ネ株式会社ネットスターズ | 情報・通信業 | 48億円 | 6.1% | 6.6% | 19.9% | 39 |
| 5591 | A株式会社AVILEN | 情報・通信業 | 17億円 | 16.4% | 27.3% | 52.6% | 85 |
| 5592 | く株式会社くすりの窓口 | 情報・通信業 | 123億円 | 21.8% | 29.8% | 63.7% | 96 |
| 5597 | ブブルーイノベーション株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5599 | SS&J株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5616 | 雨株式会社雨風太陽 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5618 | ナナイル株式会社 | 情報・通信業 | 67億円 | -1.6% | -35.8% | 13.6% | 8 |
| 5619 | ママーソ株式会社 | 情報・通信業 | 11億円 | -3.1% | -1.2% | 92.1% | 40 |
| 5621 | ヒ株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 情報・通信業 | 75億円 | 18.3% | 21.0% | 77.6% | 97 |
| 581A | GGO株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 584A | LLiNKX株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5868 | ロ株式会社ロココ | 情報・通信業 | 92億円 | 5.7% | 11.1% | 59.2% | 67 |
| 6194 | ア株式会社アトラエ | 情報・通信業 | 86億円 | 17.8% | 15.0% | 64.5% | 94 |
| 6552 | G株式会社GameWith | 情報・通信業 | 35億円 | -5.7% | -8.8% | 79.9% | 40 |
| 6562 | ジ株式会社ジーニー | 情報・通信業 | 134億円 | 11.5% | 9.8% | 36.0% | 61 |
| 6580 | ラ株式会社ライトアップ | 情報・通信業 | 35億円 | 13.3% | 8.1% | 86.9% | 81 |
| 6597 | HHPCシステムズ株式会社 | 情報・通信業 | 71億円 | 9.0% | 16.7% | 57.5% | 76 |
| 6888 | アアクモス株式会社 | 情報・通信業 | 64億円 | 9.1% | 11.8% | 62.5% | 75 |
| 6942 | ソ株式会社ソフィアホールディングス | 情報・通信業 | 83億円 | -0.7% | -1.1% | 41.5% | 29 |
| 7047 | ポポート株式会社 | 情報・通信業 | 291億円 | 14.0% | 28.5% | 29.3% | 68 |
| 7114 | フ株式会社フーディソン | 情報・通信業 | 78億円 | 2.4% | 6.3% | 71.2% | 62 |
| 7120 | S株式会社SHINKO | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 7351 | グ株式会社グッドパッチ | 情報・通信業 | 51億円 | 11.0% | 10.2% | 78.6% | 80 |
| 7359 | 東株式会社東京通信グループ | 情報・通信業 | 62億円 | 3.1% | 35.5% | 20.8% | 47 |
| 7371 | ZZenken株式会社 | 情報・通信業 | 55億円 | 7.0% | 2.8% | 85.4% | 64 |
| 7383 | ネ株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 情報・通信業 | 252億円 | 11.3% | 8.6% | 24.7% | 53 |
| 7527 | シ株式会社システムソフト | 情報・通信業 | 14億円 | -36.0% | -6.3% | 83.3% | 40 |
| 7595 | ア株式会社アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 715億円 | 15.0% | 36.2% | 60.3% | 87 |
| 7844 | マ株式会社マーベラス | 情報・通信業 | 380億円 | 5.9% | 7.4% | 78.1% | 69 |
| 7849 | ススターツ出版株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 7860 | エエイベックス株式会社 | 情報・通信業 | 1,466億円 | 2.8% | 7.0% | 46.5% | 50 |
| 8056 | BBIPROGY株式会社 | 情報・通信業 | 4,337億円 | 9.8% | 17.9% | 47.0% | 72 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。