DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
全業種3,828社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8850 | ススターツコーポレーション株式会社 | 不動産業 | 2,519億円 | 14.4% | 13.9% | 53.5% | 81 |
| 8860 | フフジ住宅株式会社 | 不動産業 | 1,383億円 | 6.0% | 8.4% | 30.2% | 47 |
| 8864 | 空空港施設株式会社 | 不動産業 | 368億円 | 18.3% | 5.7% | 54.9% | 76 |
| 8869 | 明明和地所株式会社 | 不動産業 | 901億円 | 8.6% | 10.8% | 24.4% | 51 |
| 8871 | ゴ株式会社ゴールドクレスト | 不動産業 | 304億円 | 29.3% | 4.3% | 42.1% | 65 |
| 8876 | リ株式会社リログループ | サービス業 | 1,511億円 | 20.4% | 27.1% | 26.1% | 75 |
| 8877 | エエスリード株式会社 | 不動産業 | 1,169億円 | 15.8% | 14.4% | 30.4% | 65 |
| 8881 | 日株式会社日神グループホールディングス | 不動産業 | 878億円 | 7.6% | 6.0% | 48.7% | 52 |
| 8887 | シ株式会社シーラホールディングス | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 8891 | AAMGホールディングス株式会社 | 不動産業 | 314億円 | 6.2% | 10.1% | 37.5% | 49 |
| 8892 | エ株式会社エスコン | 不動産業 | 1,370億円 | 19.0% | 14.7% | 17.0% | 68 |
| 8894 | R株式会社REVOLUTION | 不動産業 | 346億円 | -12.0% | -176.5% | 2.5% | 6 |
| 8897 | MMIRARTHホールディングス株式会社 | 不動産業 | 2,144億円 | 8.2% | 5.7% | 20.0% | 41 |
| 8898 | セ株式会社センチュリー21・ジャパン | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 8904 | A株式会社AVANTIA | 不動産業 | 693億円 | 1.9% | 2.3% | 39.4% | 38 |
| 8908 | 毎株式会社毎日コムネット | 不動産業 | 223億円 | 11.3% | 12.7% | 42.4% | 68 |
| 8912 | エ株式会社エリアクエスト | 不動産業 | 25億円 | 11.8% | 7.5% | 35.1% | 58 |
| 8914 | エエリアリンク株式会社 | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 8917 | フファースト住建株式会社 | 不動産業 | 429億円 | 5.8% | 3.6% | 65.8% | 61 |
| 8918 | ラ株式会社ランド | 不動産業 | 51億円 | 19.2% | 10.6% | 88.8% | 93 |
| 8919 | カ株式会社カチタス | 不動産業 | 1,519億円 | 12.0% | 25.2% | 56.9% | 76 |
| 8920 | 株式会社 東 祥 | サービス業 | 276億円 | 27.1% | 9.6% | 52.5% | 83 |
| 8923 | トトーセイ株式会社 | 不動産業 | 947億円 | 23.6% | 15.3% | 33.4% | 74 |
| 8927 | 明株式会社明豊エンタープライズ | 不動産業 | 298億円 | 11.3% | 21.6% | 32.7% | 66 |
| 8928 | 穴穴吹興産株式会社 | 不動産業 | 1,310億円 | 4.3% | 8.9% | 29.4% | 45 |
| 8929 | 青株式会社青山財産ネットワークス | 不動産業 | 418億円 | 9.2% | 25.7% | 44.4% | 69 |
| 8931 | 和和田興産株式会社 | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 8934 | ササンフロンティア不動産株式会社 | 不動産業 | 1,161億円 | 21.8% | 14.4% | 45.3% | 80 |
| 8935 | F株式会社FJネクストホールディングス | 不動産業 | 1,424億円 | 10.1% | 13.0% | 71.2% | 82 |
| 8938 | ググローム・ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 20億円 | -1.8% | -7.5% | 90.3% | 40 |
| 8944 | ラ株式会社ランドビジネス | 不動産業 | 186億円 | 3.4% | -2.2% | 28.5% | 26 |
| 8945 | ササンネクスタグループ株式会社 | 不動産業 | 87億円 | 8.5% | 3.0% | 72.3% | 62 |
| 8946 | A株式会社ASIAN STAR | 不動産業 | 45億円 | 4.3% | 5.0% | 58.3% | 51 |
| 8995 | 誠株式会社誠建設工業 | 不動産業 | 31億円 | 1.3% | 0.6% | 61.7% | 43 |
| 8996 | ハ株式会社ハウスフリーダム | 不動産業 | 169億円 | 6.6% | 18.2% | 22.7% | 53 |
| 8999 | ググランディハウス株式会社 | 不動産業 | 530億円 | 3.6% | 3.7% | 36.5% | 41 |
| 9001 | 東東武鉄道株式会社 | 陸運業 | 6,554億円 | 11.0% | 9.5% | 33.0% | 58 |
| 9003 | 相相鉄ホールディングス株式会社 | 陸運業 | 3,076億円 | 12.6% | 12.9% | 25.0% | 60 |
| 9005 | 東東急株式会社 | 陸運業 | 1.09兆円 | 9.5% | 10.0% | 31.2% | 55 |
| 9006 | 京京浜急行電鉄株式会社 | 陸運業 | 3,042億円 | 11.0% | 7.2% | 34.4% | 56 |
| 9007 | 小小田急電鉄株式会社 | 陸運業 | 4,187億円 | 12.6% | 7.6% | 36.4% | 60 |
| 9008 | 京京王電鉄株式会社 | 陸運業 | 4,969億円 | 10.5% | 10.0% | 37.0% | 60 |
| 9009 | 京京成電鉄株式会社 | 陸運業 | 3,324億円 | 10.2% | 9.0% | 47.2% | 64 |
| 9010 | 富富士急行株式会社 | 陸運業 | 535億円 | 16.4% | 15.0% | 40.7% | 78 |
| 9012 | 秩秩父鉄道株式会社 | 陸運業 | 56億円 | 9.6% | 7.3% | 31.2% | 52 |
| 9017 | 新新潟交通株式会社 | 陸運業 | 203億円 | 11.0% | 5.9% | 35.5% | 55 |
| 9020 | 東東日本旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | 3.08兆円 | 13.4% | 8.4% | 28.2% | 57 |
| 9021 | 西西日本旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | 1.85兆円 | 10.7% | 10.8% | 30.3% | 58 |
| 9022 | 東東海旅客鉄道株式会社 | 陸運業 | 2.01兆円 | 41.4% | 11.4% | 46.6% | 82 |
| 9023 | 東東京地下鉄株式会社 | 陸運業 | 4,224億円 | 21.2% | 8.1% | 35.9% | 71 |
| 9024 | 西株式会社西武ホールディングス | 陸運業 | 5,133億円 | 8.9% | 6.9% | 32.9% | 51 |
| 9025 | 鴻鴻池運輸株式会社 | 陸運業 | 3,556億円 | 6.4% | 9.3% | 53.1% | 62 |
| 9027 | ロ株式会社ロジネットジャパン | 陸運業 | 780億円 | 4.8% | 12.6% | 57.6% | 67 |
| 9028 | ゼ株式会社ゼロ | 陸運業 | 1,478億円 | 6.9% | 17.9% | 58.0% | 73 |
| 9029 | ヒ株式会社ヒガシホールディングス | 陸運業 | 481億円 | 5.7% | 14.0% | 42.8% | 62 |
| 9031 | 西西日本鉄道株式会社 | 陸運業 | 4,742億円 | 6.4% | 12.1% | 34.6% | 56 |
| 9033 | 広広島電鉄株式会社 | 陸運業 | 375億円 | -0.8% | 2.7% | 40.8% | 37 |
| 9034 | 南南総通運株式会社 | 陸運業 | 165億円 | 12.2% | 6.0% | 66.5% | 74 |
| 9035 | 第第一交通産業株式会社 | 陸運業 | 1,125億円 | 3.2% | 4.6% | 24.0% | 35 |
| 9036 | 東東部ネットワーク株式会社 | 陸運業 | 101億円 | 2.7% | 1.5% | 82.7% | 56 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。