DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
情報・通信業615社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4736 | 日日本ラッド株式会社 | 情報・通信業 | 41億円 | 4.1% | 4.7% | 71.3% | 62 |
| 4743 | ア株式会社アイティフォー | 情報・通信業 | 206億円 | 17.2% | 15.4% | 79.5% | 96 |
| 4746 | 東株式会社東計電算 | 情報・通信業 | 208億円 | 30.1% | 11.9% | 79.6% | 96 |
| 4752 | 株式会社 昭和システムエンジニアリング | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4761 | さ株式会社さくらケーシーエス | 情報・通信業 | 238億円 | 5.9% | 6.0% | 78.3% | 67 |
| 4762 | エ株式会社エックスネット | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4768 | 株式会社 大塚商会 | 情報・通信業 | 1.32兆円 | 6.8% | 16.8% | 54.1% | 71 |
| 4769 | I株式会社IC | 情報・通信業 | 101億円 | 5.1% | 7.8% | 73.9% | 68 |
| 4772 | S株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 情報・通信業 | 102億円 | 1.7% | 5.3% | 49.8% | 48 |
| 4776 | ササイボウズ株式会社 | 情報・通信業 | 374億円 | 27.0% | 48.1% | 59.1% | 94 |
| 4777 | ガ株式会社ガーラ | 情報・通信業 | 26億円 | -8.6% | -75.3% | 12.2% | 7 |
| 4783 | NNCD株式会社 | 情報・通信業 | 309億円 | 8.5% | 22.9% | 50.1% | 71 |
| 478A | フ株式会社フツパー | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 479A | PPRONI株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4800 | オオリコン株式会社 | 情報・通信業 | 63億円 | 24.4% | 10.9% | 81.8% | 95 |
| 4811 | ド株式会社ドリーム・アーツ | 情報・通信業 | 57億円 | 17.2% | 29.0% | 54.9% | 87 |
| 4812 | 電株式会社電通総研 | 情報・通信業 | 1,649億円 | 13.9% | 17.1% | 60.7% | 86 |
| 4813 | A株式会社ACCESS | 情報・通信業 | 159億円 | -14.2% | -42.9% | 46.5% | 32 |
| 4814 | ネネクストウェア株式会社 | 情報・通信業 | 29億円 | -9.8% | -46.7% | 72.6% | 40 |
| 4816 | 東東映アニメーション株式会社 | 情報・通信業 | 937億円 | 33.1% | 15.5% | 84.6% | 100 |
| 4819 | デ株式会社デジタルガレージ | 情報・通信業 | 410億円 | — | 1.7% | 34.6% | — |
| 4820 | イ株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 情報・通信業 | 237億円 | 15.5% | 12.0% | 73.9% | 89 |
| 4825 | ウ株式会社ウェザーニューズ | 情報・通信業 | 235億円 | 19.2% | 15.1% | 83.5% | 99 |
| 4826 | C株式会社CIJ | 情報・通信業 | 269億円 | 8.1% | 10.3% | 77.7% | 76 |
| 4828 | ビビジネスエンジニアリング株式会社 | 情報・通信業 | 244億円 | 26.2% | 33.2% | 74.7% | 100 |
| 4829 | 日日本エンタープライズ株式会社 | 情報・通信業 | 44億円 | 1.5% | 0.4% | 84.7% | 53 |
| 4832 | JJFEシステムズ株式会社 | 情報・通信業 | 574億円 | 11.1% | 12.5% | 67.3% | 82 |
| 4838 | ススペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 229億円 | 8.6% | 14.2% | 48.0% | 69 |
| 4839 | W株式会社WOWOW | 情報・通信業 | 771億円 | 1.9% | 1.9% | 73.6% | 55 |
| 483A | テテラテクノロジー株式会社 | 情報・通信業 | 47億円 | 11.7% | 15.9% | 76.4% | 88 |
| 4845 | ス株式会社スカラ | 情報・通信業 | 82億円 | 9.2% | 21.5% | 47.0% | 71 |
| 4847 | イ株式会社インテリジェント ウェイブ | 情報・通信業 | 72億円 | — | 9.7% | 72.1% | — |
| 500A | T株式会社TOブックス | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5025 | マ株式会社マーキュリー | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5026 | ト株式会社トリプルアイズ | 情報・通信業 | 57億円 | -1.1% | -21.1% | 33.7% | 19 |
| 5027 | AAnyMind Group株式会社 | 情報・通信業 | 573億円 | 3.1% | 5.5% | 37.4% | 43 |
| 5028 | セセカンドサイトアナリティカ株式会社 | 情報・通信業 | 14億円 | 11.9% | 13.7% | 76.3% | 86 |
| 5029 | ササークレイス株式会社 | 情報・通信業 | 45億円 | 5.9% | 18.3% | 68.3% | 73 |
| 5031 | モモイ株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5034 | u株式会社unerry | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5035 | HHOUSEI株式会社 | 情報・通信業 | 48億円 | 0.8% | -6.1% | 64.0% | 43 |
| 5036 | 日日本ビジネスシステムズ株式会社 | 情報・通信業 | 1,726億円 | 4.4% | 22.6% | 36.4% | 57 |
| 5038 | e株式会社eWeLL | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5039 | キ株式会社キットアライブ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5125 | フ株式会社ファインズ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5126 | ポポーターズ株式会社 | 情報・通信業 | 21億円 | 16.8% | 9.5% | 73.5% | 88 |
| 5129 | F株式会社FIXER | 情報・通信業 | 40億円 | -43.4% | -56.3% | 83.7% | 40 |
| 5131 | リリンカーズ株式会社 | 情報・通信業 | 14億円 | -33.7% | -49.0% | 82.0% | 40 |
| 5132 | p株式会社pluszero | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5134 | P株式会社POPER | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5136 | ttripla株式会社 | 情報・通信業 | 26億円 | 20.2% | 37.2% | 8.3% | 65 |
| 5137 | ス株式会社スマートドライブ | 情報・通信業 | 29億円 | 13.6% | 47.6% | 47.5% | 78 |
| 5138 | R株式会社Rebase | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5139 | オオープンワーク株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 519A | ベ株式会社ベーシック | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5240 | mmonoAI technology株式会社 | 情報・通信業 | 10億円 | -39.8% | -27.5% | 86.5% | 40 |
| 5241 | 日株式会社日本オーエー研究所 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5244 | j株式会社jig.jp | 情報・通信業 | 146億円 | 13.5% | 25.3% | 66.9% | 88 |
| 5246 | E株式会社ELEMENTS | 情報・通信業 | 39億円 | -5.5% | -21.9% | 44.2% | 25 |
| 5247 | B株式会社BTM | 情報・通信業 | 60億円 | 1.8% | 9.5% | 35.3% | 46 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。