DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
その他製品111社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | 三三井松島ホールディングス株式会社 | その他製品 | 655億円 | 14.6% | 11.1% | 43.5% | 72 |
| 168A | イ株式会社イタミアート | その他製品 | — | — | — | — | — |
| 287A | 黒黒田グループ株式会社 | その他製品 | 1,228億円 | 5.3% | 8.9% | 42.0% | 54 |
| 303A | v株式会社visumo | その他製品 | — | — | — | — | — |
| 3958 | 笹笹徳印刷株式会社 | その他製品 | 126億円 | 1.5% | 2.6% | 65.3% | 53 |
| 4245 | ダ株式会社ダイキアクシス | その他製品 | 483億円 | 2.6% | 4.8% | 25.3% | 35 |
| 5962 | 浅浅香工業株式会社 | その他製品 | — | — | — | — | — |
| 6521 | オ株式会社オキサイド | その他製品 | 84億円 | 1.5% | -41.5% | 29.7% | 24 |
| 7790 | バ株式会社バルコス | その他製品 | 55億円 | 1.9% | 7.1% | 17.0% | 27 |
| 7791 | ドドリームベッド株式会社 | その他製品 | — | — | — | — | — |
| 7792 | コ株式会社コラントッテ | その他製品 | — | — | — | — | — |
| 7793 | イ株式会社イメージ・マジック | その他製品 | — | — | — | — | — |
| 7794 | イ株式会社イーディーピー | その他製品 | 5億円 | -263.4% | -94.3% | 68.1% | 39 |
| 7795 | K株式会社KYORITSU | その他製品 | 429億円 | 3.3% | 6.6% | 43.3% | 48 |
| 7803 | ブ株式会社ブシロード | その他製品 | 562億円 | 8.7% | 14.9% | 47.7% | 70 |
| 7804 | ビ株式会社ビーアンドピー | その他製品 | 45億円 | 15.6% | 12.9% | 81.2% | 91 |
| 7805 | ププリントネット株式会社 | その他製品 | — | — | — | — | — |
| 7806 | M株式会社MTG | その他製品 | 988億円 | 10.8% | 16.6% | 67.8% | 85 |
| 7807 | 幸株式会社幸和製作所 | その他製品 | 64億円 | 12.5% | 23.1% | 59.7% | 83 |
| 7808 | シ株式会社シー・エス・ランバー | その他製品 | 207億円 | 8.6% | 10.7% | 41.9% | 61 |
| 7809 | 壽株式会社壽屋 | その他製品 | — | — | — | — | — |
| 7810 | ク株式会社クロスフォー | その他製品 | 38億円 | 1.5% | 1.2% | 35.7% | 29 |
| 7811 | 中中本パックス株式会社 | その他製品 | 491億円 | 5.8% | 10.9% | 48.3% | 61 |
| 7812 | ク株式会社クレステック | その他製品 | 188億円 | 7.0% | 9.1% | 44.7% | 58 |
| 7813 | プ株式会社プラッツ | その他製品 | 84億円 | 2.2% | 6.1% | 49.5% | 50 |
| 7814 | 日株式会社日本創発グループ | その他製品 | 870億円 | 3.5% | 36.2% | 24.4% | 49 |
| 7815 | 東東京ボード工業株式会社 | その他製品 | 66億円 | -1.2% | -107.7% | 7.0% | 9 |
| 7818 | ト株式会社トランザクション | その他製品 | 275億円 | 20.8% | 21.6% | 82.6% | 100 |
| 7819 | 粧粧美堂株式会社 | その他製品 | 221億円 | 6.6% | 14.0% | 45.5% | 65 |
| 7820 | ニニホンフラッシュ株式会社 | その他製品 | 235億円 | 7.4% | 4.6% | 71.7% | 67 |
| 7821 | 前前田工繊株式会社 | その他製品 | 641億円 | 18.8% | 14.5% | 78.6% | 98 |
| 7822 | 永永大産業株式会社 | その他製品 | 738億円 | 1.0% | -7.5% | 51.3% | 36 |
| 7823 | ア株式会社アートネイチャー | その他製品 | 446億円 | 7.2% | 6.9% | 53.4% | 61 |
| 7826 | フ株式会社フルヤ金属 | その他製品 | 574億円 | 16.6% | 10.4% | 52.0% | 78 |
| 7827 | オ株式会社オービス | その他製品 | 126億円 | 5.2% | 7.6% | 45.4% | 54 |
| 7831 | ウ株式会社ウイルコホールディングス | その他製品 | 85億円 | -7.3% | -38.0% | 17.9% | 10 |
| 7832 | バ株式会社バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 1.35兆円 | 14.1% | 17.0% | 72.3% | 91 |
| 7833 | ア株式会社アイフィスジャパン | その他製品 | 70億円 | 12.2% | 9.6% | 83.0% | 81 |
| 7836 | アアビックス株式会社 | その他製品 | 54億円 | 4.2% | 12.6% | 53.3% | 64 |
| 7837 | ア株式会社アールシーコア | その他製品 | 105億円 | -5.6% | -40.9% | 28.3% | 16 |
| 7839 | S株式会社SHOEI | その他製品 | 324億円 | 27.5% | 20.5% | 85.1% | 100 |
| 7840 | フフランスベッドホールディングス株式会社 | その他製品 | 618億円 | 7.0% | 6.8% | 59.3% | 63 |
| 7841 | 遠株式会社遠藤製作所 | その他製品 | 182億円 | 5.6% | 2.6% | 83.3% | 62 |
| 7846 | パ株式会社パイロットコーポレーション | その他製品 | 1,264億円 | 13.2% | 8.5% | 80.8% | 81 |
| 7847 | グ株式会社グラファイトデザイン | その他製品 | — | — | — | — | — |
| 7850 | 総総合商研株式会社 | その他製品 | 162億円 | 2.2% | 10.7% | 39.3% | 50 |
| 7851 | カカワセコンピュータサプライ株式会社 | その他製品 | — | — | — | — | — |
| 7856 | 萩萩原工業株式会社 | その他製品 | 319億円 | 4.6% | 6.0% | 72.3% | 65 |
| 7857 | セセキ株式会社 | その他製品 | 123億円 | 1.8% | 1.8% | 82.9% | 55 |
| 7859 | ア株式会社アルメディオ | その他製品 | 24億円 | -34.8% | -5.8% | 93.6% | 45 |
| 7863 | 平株式会社平賀 | その他製品 | — | — | — | — | — |
| 7864 | フ株式会社フジシールインターナショナル | その他製品 | 2,178億円 | 9.4% | 13.5% | 71.3% | 82 |
| 7865 | ピピープル株式会社 | その他製品 | 45億円 | — | 15.5% | 83.9% | — |
| 7867 | タ株式会社タカラトミー | その他製品 | 2,705億円 | 9.0% | 10.7% | 68.0% | 77 |
| 7868 | 広株式会社広済堂ホールディングス | その他製品 | 362億円 | 18.6% | 9.8% | 68.5% | 90 |
| 7870 | 福福島印刷株式会社 | その他製品 | — | — | — | — | — |
| 7872 | エエステールホールディングス株式会社 | その他製品 | 339億円 | 2.0% | 0.4% | 38.7% | 36 |
| 7875 | 竹竹田iPホールディングス株式会社 | その他製品 | 345億円 | 3.8% | 5.9% | 57.3% | 56 |
| 7878 | 光株式会社光・彩 | その他製品 | 26億円 | — | -15.7% | 60.9% | — |
| 7879 | ノ株式会社ノダ | その他製品 | 647億円 | -0.1% | -2.5% | 46.8% | 32 |
1 / 2次へ →
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。