DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
情報・通信業615社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3622 | ネネットイヤーグループ株式会社 | 情報・通信業 | 56億円 | — | 10.4% | 64.0% | — |
| 3623 | ビビリングシステム株式会社 | 情報・通信業 | 45億円 | 14.2% | 13.7% | 10.4% | 56 |
| 3624 | アアクセルマーク株式会社 | 情報・通信業 | 10億円 | -53.4% | -96.2% | 60.1% | 34 |
| 3625 | テテックファームホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 67億円 | 11.2% | 20.1% | 54.8% | 78 |
| 3626 | TTISI株式会社 | 情報・通信業 | 5,965億円 | 12.8% | 14.0% | 58.9% | 82 |
| 3627 | テテクミラホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 112億円 | 0.8% | -2.3% | 57.3% | 39 |
| 3628 | デ株式会社データホライゾン | 情報・通信業 | 51億円 | 0.4% | 93.5% | 6.2% | 29 |
| 3632 | ググリーホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 571億円 | 8.5% | 1.3% | 70.0% | 64 |
| 3633 | GGMOペパボ株式会社 | 情報・通信業 | 110億円 | 8.5% | 33.9% | 24.7% | 57 |
| 3634 | ソ株式会社ソケッツ | 情報・通信業 | 18億円 | — | -57.0% | 50.6% | — |
| 3635 | コ株式会社コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 884億円 | 42.0% | 18.6% | 86.7% | 100 |
| 3636 | 三株式会社三菱総合研究所 | 情報・通信業 | 1,215億円 | 6.6% | 9.2% | 56.1% | 64 |
| 3639 | ボ株式会社ボルテージ | 情報・通信業 | 28億円 | 0.5% | 0.6% | 78.3% | 52 |
| 3640 | 電株式会社電算 | 情報・通信業 | 280億円 | 22.5% | 30.9% | 63.3% | 96 |
| 3641 | パ株式会社パピレス | 情報・通信業 | 147億円 | 0.9% | 0.0% | 67.1% | 45 |
| 3645 | メ株式会社メディカルネット | 情報・通信業 | 61億円 | 1.6% | -3.8% | 42.1% | 26 |
| 3646 | 駅株式会社駅探 | 情報・通信業 | 30億円 | -0.6% | -30.3% | 65.2% | 42 |
| 3647 | ア株式会社アスリナ | 情報・通信業 | 6億円 | -49.4% | -45.5% | 56.7% | 37 |
| 3648 | AAGS株式会社 | 情報・通信業 | 286億円 | 8.6% | 12.6% | 68.2% | 79 |
| 3649 | フ株式会社ファインデックス | 情報・通信業 | 61億円 | 29.3% | 22.8% | 79.9% | 100 |
| 3652 | デ株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 情報・通信業 | 31億円 | 8.6% | 4.4% | 88.2% | 69 |
| 3653 | モ株式会社モルフォ | 情報・通信業 | 34億円 | 1.4% | -2.2% | 87.3% | 47 |
| 3656 | KKLab株式会社 | 情報・通信業 | 69億円 | -19.0% | -40.6% | 76.9% | 40 |
| 3657 | ポポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 522億円 | 1.5% | -5.4% | 43.7% | 32 |
| 3659 | ネ株式会社ネクソン | 情報・通信業 | 4,751億円 | 26.1% | 8.9% | 75.0% | 92 |
| 3660 | ア株式会社アイスタイル | 情報・通信業 | 688億円 | 4.6% | 17.3% | 46.0% | 63 |
| 3662 | エ株式会社エイチームホールディングス | 情報・通信業 | 239億円 | 3.5% | 10.8% | 59.3% | 64 |
| 3663 | セ株式会社セルシス | 情報・通信業 | 82億円 | 26.2% | 23.6% | 63.4% | 96 |
| 3664 | W株式会社WIZE | 情報・通信業 | 28億円 | -11.7% | -39.7% | 41.1% | 23 |
| 3665 | エ株式会社エニグモ | 情報・通信業 | 59億円 | 12.5% | 3.8% | 78.9% | 74 |
| 3667 | e株式会社enish | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3668 | コ株式会社コロプラ | 情報・通信業 | 259億円 | 3.9% | -0.5% | 91.0% | 51 |
| 3671 | ソソフトマックス株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3672 | オ株式会社オルトプラス | 情報・通信業 | 29億円 | -16.1% | -43.1% | 57.8% | 33 |
| 3673 | ブ株式会社ブロードリーフ | 情報・通信業 | 208億円 | 9.9% | 5.2% | 58.6% | 65 |
| 3674 | オ株式会社オークファン | 情報・通信業 | 47億円 | -4.3% | -7.7% | 57.8% | 38 |
| 3675 | ク株式会社クロス・マーケティンググループ | 情報・通信業 | 289億円 | 8.7% | 18.0% | 48.6% | 71 |
| 3678 | メ株式会社メディアドゥ | 情報・通信業 | 1,019億円 | 2.4% | 8.1% | 33.1% | 43 |
| 3679 | じ株式会社じげん | 情報・通信業 | 292億円 | 20.2% | 19.6% | 55.5% | 92 |
| 3681 | ブ株式会社ブイキューブ | 情報・通信業 | 105億円 | -2.3% | 70.0% | -1.3% | 25 |
| 3682 | エエンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 情報・通信業 | 19億円 | — | 2.5% | 83.9% | — |
| 3683 | サ株式会社サイバーリンクス | 情報・通信業 | 181億円 | 10.2% | 15.3% | 57.1% | 78 |
| 3686 | デ株式会社ディー・エル・イー | 情報・通信業 | 15億円 | -40.7% | -55.8% | 72.3% | 40 |
| 3687 | フ株式会社フィックスターズ | 情報・通信業 | 96億円 | 26.8% | 26.0% | 83.6% | 100 |
| 3691 | デ株式会社デジタルプラス | 情報・通信業 | 9億円 | -0.4% | -9.1% | 25.3% | 14 |
| 3692 | F株式会社FFRIセキュリティ | 情報・通信業 | 43億円 | 31.4% | 33.5% | 64.3% | 97 |
| 3694 | オ株式会社オプティム | 情報・通信業 | 117億円 | 16.8% | 12.6% | 74.7% | 92 |
| 3695 | GGMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 情報・通信業 | 68億円 | 5.0% | 6.9% | 25.7% | 41 |
| 3696 | セ株式会社セレス | 情報・通信業 | 297億円 | 7.9% | 20.4% | 35.5% | 62 |
| 3697 | S株式会社SHIFT | 情報・通信業 | 1,298億円 | 12.0% | 24.1% | 52.7% | 78 |
| 3698 | C株式会社CRI・ミドルウェア | 情報・通信業 | 34億円 | 16.1% | 10.8% | 69.3% | 88 |
| 3710 | ジジョルダン株式会社 | 情報・通信業 | 28億円 | 1.6% | 5.8% | 83.3% | 60 |
| 3712 | 情株式会社情報企画 | 情報・通信業 | 38億円 | 40.0% | 16.4% | 82.6% | 100 |
| 3719 | AAIストーム株式会社 | 情報・通信業 | 5億円 | -18.5% | -15.9% | 84.2% | 40 |
| 3723 | 日日本ファルコム株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3727 | ア株式会社アプリックス | 情報・通信業 | 29億円 | -2.3% | -5.9% | 66.8% | 43 |
| 3733 | ソ株式会社ソフトウェア・サービス | 情報・通信業 | 423億円 | 19.8% | 15.6% | 80.3% | 100 |
| 3739 | ココムシード株式会社 | 情報・通信業 | 25億円 | 5.7% | 13.5% | 51.7% | 66 |
| 3741 | セ株式会社セック | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3744 | ササイオス株式会社 | 情報・通信業 | 191億円 | 2.1% | 20.1% | 20.2% | 45 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。