DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
全業種3,828社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7050 | フ株式会社フロンティアインターナショナル | サービス業 | 203億円 | 6.3% | 10.2% | 61.4% | 68 |
| 7057 | エ株式会社エヌ・シー・エヌ | サービス業 | 84億円 | 1.8% | 6.9% | 35.0% | 42 |
| 7058 | 共共栄セキュリティーサービス株式会社 | サービス業 | 101億円 | 4.8% | -0.8% | 71.3% | 52 |
| 7059 | コ株式会社コプロ・ホールディングス | サービス業 | 367億円 | 9.9% | 31.7% | 20.8% | 57 |
| 7060 | ギギークス株式会社 | サービス業 | 264億円 | 3.3% | 22.2% | 38.7% | 57 |
| 7061 | 日日本ホスピスホールディングス株式会社 | サービス業 | 142億円 | 6.0% | 7.8% | 19.4% | 40 |
| 7062 | フ株式会社フレアス | サービス業 | 76億円 | 3.8% | 27.5% | 40.4% | 59 |
| 7063 | B株式会社Birdman | サービス業 | 3億円 | -175.9% | -329.8% | 11.7% | 7 |
| 7064 | ハ株式会社ハウテレビジョン | サービス業 | 22億円 | 18.6% | 20.6% | 55.8% | 90 |
| 7065 | ユユーピーアール株式会社 | サービス業 | 154億円 | 1.8% | 3.7% | 41.7% | 41 |
| 7066 | ピ株式会社ピアズ | サービス業 | 61億円 | 9.2% | 15.4% | 61.9% | 79 |
| 7067 | ブブランディングテクノロジー株式会社 | サービス業 | 48億円 | 1.6% | 3.6% | 58.3% | 51 |
| 7068 | フフィードフォースグループ株式会社 | サービス業 | 44億円 | 36.4% | 33.4% | 42.0% | 84 |
| 7069 | サ株式会社サイバー・バズ | サービス業 | 71億円 | 4.9% | 98.1% | 18.8% | 48 |
| 7071 | ア株式会社アンビスホールディングス | サービス業 | 492億円 | 12.5% | 10.6% | 43.0% | 67 |
| 7072 | イ株式会社インティメート・マージャー | サービス業 | 34億円 | 6.8% | 10.0% | 69.1% | 73 |
| 7073 | ジ株式会社ジェイック | サービス業 | 42億円 | 5.7% | 14.8% | 34.4% | 58 |
| 7074 | ト株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | サービス業 | 21億円 | -8.5% | -252.6% | 7.7% | 4 |
| 7075 | Q株式会社QLSホールディングス | サービス業 | 120億円 | 7.3% | 27.7% | 36.1% | 62 |
| 7076 | 名名南M&A株式会社 | サービス業 | 15億円 | -1.5% | -2.9% | 87.9% | 40 |
| 7077 | A株式会社ALiNKインターネット | サービス業 | 9億円 | 4.9% | 3.5% | 90.5% | 62 |
| 7078 | IINCLUSIVE Holdings株式会社 | サービス業 | 46億円 | -9.2% | -11.4% | 45.4% | 26 |
| 7079 | WWDBココ株式会社 | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 7080 | ス株式会社スポーツフィールド | サービス業 | 48億円 | 22.5% | 37.4% | 62.6% | 96 |
| 7081 | ココーユーレンティア株式会社 | サービス業 | 347億円 | 8.7% | 16.4% | 61.2% | 78 |
| 7082 | ジ株式会社ジモティー | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 7083 | AAHCグループ株式会社 | サービス業 | 67億円 | 1.6% | 0.1% | 19.4% | 24 |
| 7084 | S株式会社Smile Holdings | サービス業 | 145億円 | 2.5% | 3.5% | 36.8% | 39 |
| 7085 | カ株式会社カーブスホールディングス | サービス業 | 376億円 | 16.9% | 21.8% | 51.4% | 85 |
| 7087 | ウ株式会社ウイルテック | サービス業 | 459億円 | 2.9% | 10.7% | 45.0% | 54 |
| 7089 | フフォースタートアップス株式会社 | サービス業 | 53億円 | 21.3% | 33.2% | 55.5% | 92 |
| 7090 | リ株式会社リグア | サービス業 | 24億円 | -5.1% | -136.6% | 7.1% | 9 |
| 7091 | リ株式会社リビングプラットフォーム | サービス業 | 221億円 | 2.1% | 17.7% | 18.7% | 44 |
| 7093 | アアディッシュ株式会社 | サービス業 | 37億円 | 0.1% | -0.4% | 40.8% | 28 |
| 7094 | N株式会社NexTone | サービス業 | 208億円 | 6.3% | 15.3% | 35.2% | 60 |
| 7095 | M株式会社Macbee Planet | サービス業 | 517億円 | 10.0% | 30.4% | 52.2% | 70 |
| 7096 | ス株式会社ステムセル研究所 | 医薬品 | 28億円 | 7.2% | 5.8% | 33.0% | 47 |
| 7097 | さ株式会社さくらさくプラス | サービス業 | 184億円 | 6.2% | 11.0% | 43.9% | 59 |
| 7102 | 日日本車輌製造株式会社 | 輸送用機器 | 1,000億円 | 11.6% | 15.9% | 53.9% | 78 |
| 7110 | ク株式会社クラシコム | 小売業 | 85億円 | 12.8% | 14.3% | 84.4% | 88 |
| 7111 | IINEST株式会社 | 卸売業 | 182億円 | 1.4% | 3.6% | 45.5% | 38 |
| 7112 | キ株式会社キューブ | 小売業 | 27億円 | — | -14.1% | 44.8% | — |
| 7114 | フ株式会社フーディソン | 情報・通信業 | 78億円 | 2.4% | 6.3% | 71.2% | 62 |
| 7115 | ア株式会社アルファパーチェス | 卸売業 | 589億円 | 2.5% | 16.1% | 34.0% | 53 |
| 7118 | 伸株式会社伸和ホールディングス | 小売業 | 67億円 | 3.0% | 17.8% | 37.0% | 56 |
| 7119 | ハ株式会社ハルメクホールディングス | 小売業 | 338億円 | 5.2% | 12.3% | 42.0% | 58 |
| 7120 | S株式会社SHINKO | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 7122 | 近近畿車輛株式会社 | 輸送用機器 | 371億円 | -0.6% | 4.5% | 49.3% | 44 |
| 7126 | ググローバルスタイル株式会社 | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 7127 | 一株式会社一家ホールディングス | 小売業 | 115億円 | 2.2% | 8.5% | 15.1% | 33 |
| 7128 | ユユニソルホールディングス株式会社 | 卸売業 | 1,590億円 | 2.1% | 2.6% | 62.1% | 52 |
| 7129 | ミミアヘルサホールディングス株式会社 | 小売業 | 249億円 | 3.3% | 5.2% | 25.1% | 36 |
| 7130 | ヤヤマエグループホールディングス株式会社 | 卸売業 | 1.09兆円 | 1.7% | 11.3% | 23.7% | 41 |
| 7131 | ののむら産業株式会社 | 機械 | 71億円 | 10.6% | 24.1% | 47.3% | 73 |
| 7133 | HHYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 小売業 | 120億円 | 6.8% | 19.7% | 32.9% | 59 |
| 7134 | ア株式会社アップガレージグループ | サービス業 | 154億円 | 7.2% | 16.0% | 69.4% | 80 |
| 7135 | ジジャパンクラフトホールディングス株式会社 | 小売業 | 140億円 | 0.5% | -7.8% | 31.8% | 19 |
| 7138 | T株式会社TORICO | 小売業 | 32億円 | -2.1% | -22.6% | 72.3% | 45 |
| 7140 | ペペットゴー株式会社 | 小売業 | 74億円 | -2.8% | -24.1% | 32.0% | 18 |
| 7148 | F株式会社FPG | 証券、商品先物取引業 | 1,298億円 | 19.6% | 32.9% | 45.0% | 85 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。