DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
全業種3,828社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7150 | 島株式会社島根銀行 | 銀行業 | 122億円 | — | 2.7% | 2.2% | — |
| 7157 | ラライフネット生命保険株式会社 | 保険業 | 344億円 | — | 8.6% | 78.5% | — |
| 7161 | じ株式会社じもとホールディングス | 銀行業 | 441億円 | — | 3.0% | 3.5% | — |
| 7162 | アアストマックス株式会社 | 電気・ガス業 | 253億円 | 10.4% | 31.0% | 35.4% | 66 |
| 7164 | 全全国保証株式会社 | その他金融業 | 570億円 | 73.7% | 13.8% | 48.5% | 86 |
| 7167 | め株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,602億円 | — | 6.0% | 4.5% | — |
| 7172 | ジ株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 387億円 | 48.7% | 15.0% | 25.0% | 69 |
| 7173 | 東株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,993億円 | — | 10.7% | 5.8% | — |
| 7175 | 今今村証券株式会社 | 証券、商品先物取引業 | — | — | — | — | — |
| 7177 | GGMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 495億円 | 32.0% | 20.7% | 3.8% | 62 |
| 7180 | 九株式会社九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,633億円 | — | 5.1% | 5.6% | — |
| 7181 | か株式会社かんぽ生命保険 | 保険業 | — | — | 4.6% | 7.1% | — |
| 7182 | ゆ株式会社ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 2.85兆円 | — | 5.8% | 4.1% | — |
| 7183 | ああんしん保証株式会社 | その他金融業 | — | — | — | — | — |
| 7184 | 株式会社 富山第一銀行 | 銀行業 | 531億円 | — | 8.6% | 11.7% | — |
| 7185 | ヒヒロセ通商株式会社 | その他金融業 | 105億円 | 29.0% | 9.9% | 15.9% | 57 |
| 7186 | 横株式会社横浜フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,907億円 | — | 7.9% | 5.5% | — |
| 7187 | ジジェイリース株式会社 | その他金融業 | 216億円 | 16.8% | 37.1% | 33.4% | 74 |
| 7189 | 西株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 2,469億円 | — | 6.9% | 4.5% | — |
| 7191 | イ株式会社イントラスト | その他金融業 | 123億円 | 22.5% | 23.2% | 63.1% | 96 |
| 7192 | 日日本モーゲージサービス株式会社 | その他金融業 | 80億円 | 19.9% | 11.9% | 38.7% | 73 |
| 7196 | C株式会社Casa | その他金融業 | 122億円 | 10.7% | 8.2% | 47.6% | 64 |
| 7198 | SSBIアルヒ株式会社 | その他金融業 | 251億円 | — | 4.3% | 18.4% | — |
| 7199 | ププレミアグループ株式会社 | その他金融業 | 440億円 | 19.1% | 27.5% | 12.7% | 61 |
| 7201 | 日日産自動車株式会社 | 輸送用機器 | 12.01兆円 | 0.5% | -10.9% | 24.2% | 20 |
| 7202 | いいすゞ自動車株式会社 | 輸送用機器 | 3.48兆円 | 5.9% | 9.5% | 40.4% | 55 |
| 7203 | トトヨタ自動車株式会社 | 輸送用機器 | 48.04兆円 | 10.0% | 13.6% | 38.4% | 65 |
| 7208 | カ株式会社カネミツ | 輸送用機器 | 110億円 | 8.0% | 6.2% | 77.2% | 70 |
| 7211 | 三三菱自動車工業株式会社 | 輸送用機器 | 2.90兆円 | 2.6% | 1.1% | 38.0% | 37 |
| 7212 | エ株式会社エフテック | 輸送用機器 | 2,919億円 | 2.9% | 8.6% | 31.8% | 44 |
| 7213 | レレシップホールディングス株式会社 | 輸送用機器 | 239億円 | 5.3% | 11.2% | 50.6% | 62 |
| 7214 | GGMB株式会社 | 輸送用機器 | 1,053億円 | 3.2% | -4.5% | 23.7% | 23 |
| 7215 | フ株式会社ファルテック | 輸送用機器 | 732億円 | 2.2% | -4.4% | 29.0% | 25 |
| 7217 | テ株式会社テイン | 輸送用機器 | 56億円 | 6.0% | 5.2% | 76.0% | 66 |
| 7218 | 田田中精密工業株式会社 | 輸送用機器 | 438億円 | 5.4% | 4.8% | 54.4% | 56 |
| 7219 | エ株式会社エッチ・ケー・エス | 輸送用機器 | 90億円 | 4.4% | 3.4% | 80.5% | 61 |
| 7220 | 武武蔵精密工業株式会社 | 輸送用機器 | 3,472億円 | 5.9% | 1.1% | 40.5% | 43 |
| 7222 | 日日産車体株式会社 | 輸送用機器 | 4,038億円 | 3.5% | 3.8% | 66.3% | 58 |
| 7224 | 新新明和工業株式会社 | 輸送用機器 | 2,850億円 | 5.7% | 9.7% | 42.2% | 56 |
| 7226 | 極極東開発工業株式会社 | 輸送用機器 | 1,613億円 | 5.5% | 3.2% | 55.7% | 54 |
| 7227 | アアスカ株式会社 | 輸送用機器 | 464億円 | 4.6% | 11.1% | 36.0% | 52 |
| 7228 | デ株式会社デイトナ | 輸送用機器 | 144億円 | 11.2% | 12.9% | 80.1% | 84 |
| 7231 | トトピー工業株式会社 | 輸送用機器 | 2,978億円 | 2.6% | 7.3% | 53.0% | 54 |
| 7235 | 東東京ラヂエーター製造株式会社 | 輸送用機器 | 354億円 | 6.7% | 8.9% | 72.0% | 72 |
| 7236 | テ株式会社ティラド | 輸送用機器 | 1,623億円 | 6.9% | 17.2% | 53.2% | 71 |
| 7238 | 曙曙ブレーキ工業株式会社 | 輸送用機器 | 1,601億円 | 3.5% | 3.7% | 39.2% | 43 |
| 7239 | タ株式会社タチエス | 輸送用機器 | 2,690億円 | 4.3% | 9.2% | 61.6% | 64 |
| 7240 | NNOK株式会社 | 輸送用機器 | 7,384億円 | 4.5% | 7.7% | 65.7% | 65 |
| 7241 | フフタバ産業株式会社 | 輸送用機器 | 6,779億円 | 2.8% | 12.5% | 41.5% | 55 |
| 7242 | カカヤバ株式会社 | 輸送用機器 | 4,815億円 | 7.3% | 12.2% | 50.6% | 66 |
| 7244 | 市市光工業株式会社 | 電気機器 | 1,171億円 | 5.0% | 8.3% | 61.0% | 63 |
| 7245 | 大大同メタル工業株式会社 | 輸送用機器 | 1,420億円 | 5.9% | 5.7% | 39.2% | 49 |
| 7246 | ププレス工業株式会社 | 輸送用機器 | 2,022億円 | 6.7% | 7.2% | 58.0% | 63 |
| 7247 | ミ株式会社ミクニ | 輸送用機器 | 1,034億円 | 4.0% | 3.1% | 38.0% | 42 |
| 7254 | ユ株式会社ユニバンス | 輸送用機器 | 565億円 | 8.9% | 3.3% | 59.9% | 62 |
| 7255 | 株式会社 桜井製作所 | 輸送用機器 | 49億円 | 2.9% | 4.7% | 67.7% | 59 |
| 7256 | 河河西工業株式会社 | 輸送用機器 | 1,962億円 | 3.4% | 27.8% | 11.5% | 42 |
| 7259 | ア株式会社アイシン | 輸送用機器 | 4.90兆円 | 4.1% | 5.2% | 46.1% | 49 |
| 7261 | ママツダ株式会社 | 輸送用機器 | 4.92兆円 | 1.0% | 1.9% | 42.5% | 38 |
| 7264 | ム株式会社ムロコーポレーション | 輸送用機器 | 231億円 | 5.4% | 3.2% | 75.1% | 62 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。