DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
卸売業305社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3180 | ビ株式会社ビューティガレージ | 卸売業 | 382億円 | 4.0% | 11.4% | 45.2% | 57 |
| 3183 | ウウイン・パートナーズ株式会社 | 卸売業 | 904億円 | 3.3% | 8.9% | 46.0% | 53 |
| 3306 | 日日本製麻株式会社 | 卸売業 | 44億円 | 5.8% | 4.7% | 43.6% | 50 |
| 3320 | ククロスプラス株式会社 | 卸売業 | 620億円 | 1.7% | 8.0% | 61.1% | 53 |
| 3321 | ミミタチ産業株式会社 | 卸売業 | 982億円 | 2.2% | 11.3% | 39.2% | 46 |
| 3323 | レレカム株式会社 | 卸売業 | 131億円 | 3.1% | 3.9% | 39.8% | 43 |
| 3350 | メ株式会社メタプラネット | 卸売業 | 89億円 | 70.6% | -21.6% | 90.7% | 75 |
| 3355 | ククリヤマホールディングス株式会社 | 卸売業 | 887億円 | 4.6% | 8.4% | 54.8% | 59 |
| 3359 | c株式会社cotta | 卸売業 | 137億円 | 5.6% | 10.2% | 43.1% | 57 |
| 3360 | シシップヘルスケアホールディングス株式会社 | 卸売業 | 7,182億円 | 3.4% | 8.9% | 39.2% | 49 |
| 3374 | 内内外テック株式会社 | 卸売業 | 326億円 | 4.3% | 7.9% | 50.9% | 56 |
| 3377 | バ株式会社バイク王&カンパニー | 卸売業 | 386億円 | 1.5% | 4.8% | 53.8% | 49 |
| 3384 | ア株式会社アークコア | 卸売業 | 27億円 | — | 58.7% | 26.9% | — |
| 3386 | ココスモ・バイオ株式会社 | 卸売業 | 108億円 | 3.2% | 3.6% | 74.0% | 60 |
| 3388 | 明明治電機工業株式会社 | 卸売業 | 764億円 | 4.8% | 7.9% | 66.3% | 66 |
| 3392 | デデリカフーズホールディングス株式会社 | 卸売業 | 622億円 | 3.4% | 15.6% | 35.4% | 55 |
| 3393 | ススターティアホールディングス株式会社 | 卸売業 | 238億円 | 13.6% | 29.0% | 54.0% | 81 |
| 3417 | 大大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 卸売業 | 3,604億円 | 0.2% | 4.1% | 23.0% | 24 |
| 3419 | アアートグリーン株式会社 | 卸売業 | 25億円 | 0.6% | 0.6% | 37.1% | 28 |
| 3537 | 昭昭栄薬品株式会社 | 卸売業 | 269億円 | 1.9% | 6.1% | 52.9% | 51 |
| 3543 | コ株式会社コメダホールディングス | 卸売業 | 471億円 | 18.7% | 13.1% | 43.1% | 80 |
| 3559 | ピ株式会社ピーバンドットコム | 卸売業 | — | — | — | — | — |
| 3562 | N株式会社No.1 | 卸売業 | 142億円 | 7.3% | 14.0% | 51.2% | 69 |
| 3565 | アアセンテック株式会社 | 卸売業 | 146億円 | 6.0% | 23.5% | 45.1% | 65 |
| 3612 | ワ株式会社ワールド | 卸売業 | 2,257億円 | 7.4% | 13.6% | 29.7% | 56 |
| 416A | 富富士ユナイトホールディングス株式会社 | 卸売業 | 751億円 | 1.6% | 7.5% | 43.8% | 47 |
| 423A | ラ株式会社ライオン事務器 | 卸売業 | 370億円 | 3.2% | 7.7% | 48.8% | 48 |
| 5133 | テ株式会社テリロジーホールディングス | 卸売業 | 106億円 | 5.2% | 11.4% | 31.9% | 51 |
| 5283 | 高株式会社高見澤 | 卸売業 | 736億円 | 2.0% | 4.7% | 37.4% | 41 |
| 5885 | ジ株式会社ジーデップ・アドバンス | 卸売業 | — | — | — | — | — |
| 7111 | IINEST株式会社 | 卸売業 | 182億円 | 1.4% | 3.6% | 45.5% | 38 |
| 7115 | ア株式会社アルファパーチェス | 卸売業 | 589億円 | 2.5% | 16.1% | 34.0% | 53 |
| 7128 | ユユニソルホールディングス株式会社 | 卸売業 | 1,590億円 | 2.1% | 2.6% | 62.1% | 52 |
| 7130 | ヤヤマエグループホールディングス株式会社 | 卸売業 | 1.09兆円 | 1.7% | 11.3% | 23.7% | 41 |
| 7413 | 創株式会社創健社 | 卸売業 | 48億円 | 0.4% | 1.4% | 38.9% | 30 |
| 7414 | 小小野建株式会社 | 卸売業 | 2,531億円 | 1.9% | -2.3% | 47.3% | 35 |
| 7417 | 南株式会社南陽 | 卸売業 | 368億円 | 7.6% | 8.9% | 65.2% | 71 |
| 7422 | 東東邦レマック株式会社 | 卸売業 | — | — | — | — | — |
| 7425 | 初初穂商事株式会社 | 卸売業 | 354億円 | 3.4% | 8.5% | 45.1% | 52 |
| 7426 | 株式会社 山大 | 卸売業 | 41億円 | -7.0% | -14.0% | 40.0% | 23 |
| 7427 | エエコートレーディング株式会社 | 卸売業 | 1,064億円 | 1.3% | 9.1% | 33.6% | 38 |
| 7433 | 伯伯東株式会社 | 卸売業 | 1,812億円 | 3.4% | 7.5% | 41.6% | 49 |
| 7434 | オ株式会社オータケ | 卸売業 | 330億円 | 3.0% | 5.6% | 59.0% | 56 |
| 7435 | ナ株式会社ナ・デックス | 卸売業 | 369億円 | 2.1% | 1.3% | 60.5% | 49 |
| 7438 | ココンドーテック株式会社 | 卸売業 | 839億円 | 5.5% | 8.8% | 55.7% | 62 |
| 7441 | M株式会社Misumi | 卸売業 | 600億円 | 1.6% | 4.1% | 49.1% | 46 |
| 7442 | 中中山福株式会社 | 卸売業 | 431億円 | 1.2% | 2.9% | 71.7% | 56 |
| 7443 | 横横浜魚類株式会社 | 卸売業 | — | — | — | — | — |
| 7444 | ハハリマ共和物産株式会社 | 卸売業 | 598億円 | 2.8% | 5.9% | 69.4% | 62 |
| 7446 | 東東北化学薬品株式会社 | 卸売業 | 344億円 | 1.5% | 5.6% | 43.0% | 44 |
| 7447 | ナナガイレーベン株式会社 | 卸売業 | 170億円 | 21.1% | 6.1% | 92.5% | 88 |
| 7456 | 松松田産業株式会社 | 卸売業 | 6,878億円 | 3.3% | 15.4% | 52.0% | 60 |
| 7458 | 第株式会社第一興商 | 卸売業 | 1,630億円 | 11.0% | 13.2% | 56.1% | 76 |
| 7459 | メ株式会社メディパルホールディングス | 卸売業 | 3.82兆円 | 1.4% | 6.7% | 33.9% | 40 |
| 7460 | ヤ株式会社ヤギ | 卸売業 | 859億円 | 4.9% | 8.2% | 56.6% | 61 |
| 7461 | キ株式会社キムラ | 卸売業 | 372億円 | 2.9% | 4.3% | 45.7% | 46 |
| 7463 | ア株式会社アドヴァン | 卸売業 | 170億円 | 13.1% | 14.1% | 71.5% | 88 |
| 7464 | セセフテック株式会社 | 卸売業 | 101億円 | 2.4% | 2.0% | 62.5% | 52 |
| 7466 | SSPK株式会社 | 卸売業 | 752億円 | 4.8% | 9.6% | 61.0% | 65 |
| 7472 | 鳥株式会社鳥羽洋行 | 卸売業 | 291億円 | 5.1% | 5.2% | 74.6% | 65 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。