DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
情報・通信業615社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4432 | ウウイングアーク1st株式会社 | 情報・通信業 | 287億円 | 28.6% | 14.7% | 61.1% | 95 |
| 4433 | ヒ株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 情報・通信業 | 636億円 | 3.9% | 4.9% | 42.6% | 47 |
| 4434 | サ株式会社サーバーワークス | 情報・通信業 | 357億円 | 3.0% | 6.1% | 55.9% | 55 |
| 4436 | ミ株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 情報・通信業 | 88億円 | 6.3% | 84.7% | 14.5% | 48 |
| 4437 | ggooddaysホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 115億円 | 8.1% | 18.3% | 41.5% | 66 |
| 4438 | W株式会社Welby | 情報・通信業 | 6億円 | -71.2% | -245.3% | 20.9% | 12 |
| 4439 | 東株式会社東名 | 情報・通信業 | 291億円 | 11.3% | 27.9% | 58.9% | 81 |
| 4440 | ヴ株式会社ヴィッツ | 情報・通信業 | 49億円 | 11.7% | 16.1% | 69.4% | 87 |
| 4441 | トトビラシステムズ株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4442 | ババルテス・ホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 119億円 | 7.7% | 16.7% | 53.9% | 72 |
| 4443 | SSansan株式会社 | 情報・通信業 | 432億円 | 6.5% | 2.9% | 31.2% | 41 |
| 4444 | イ株式会社インフォネット | 情報・通信業 | 21億円 | 2.6% | -2.4% | 56.3% | 41 |
| 4445 | リリビン・テクノロジーズ株式会社 | 情報・通信業 | 36億円 | 14.0% | 19.3% | 51.6% | 80 |
| 4446 | LLink-Uグループ株式会社 | 情報・通信業 | 48億円 | 6.8% | 5.7% | 46.9% | 55 |
| 4447 | ピ株式会社ピー・ビーシステムズ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4448 | k株式会社kubell | 情報・通信業 | 95億円 | 5.1% | 12.0% | 29.9% | 51 |
| 4450 | パ株式会社パワーソリューションズ | 情報・通信業 | 81億円 | 8.8% | 11.5% | 54.6% | 70 |
| 4475 | HHENNGE株式会社 | 情報・通信業 | 109億円 | 16.4% | 40.6% | 35.0% | 75 |
| 4476 | AAI CROSS株式会社 | 情報・通信業 | 42億円 | 8.9% | 9.4% | 60.2% | 70 |
| 4477 | BBASE株式会社 | 情報・通信業 | 207億円 | 8.1% | 13.0% | 25.3% | 54 |
| 4478 | フフリー株式会社 | 情報・通信業 | 333億円 | 1.8% | 7.6% | 37.1% | 44 |
| 4479 | マ株式会社マクアケ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4480 | メ株式会社メドレー | 情報・通信業 | 368億円 | 5.8% | 5.6% | 35.9% | 47 |
| 4481 | ベベース株式会社 | 情報・通信業 | 218億円 | 26.4% | 30.7% | 75.3% | 100 |
| 4482 | ウ株式会社ウィルズ | 情報・通信業 | 61億円 | 21.5% | 35.6% | 53.5% | 91 |
| 4483 | J株式会社JMDC | 情報・通信業 | 505億円 | 20.8% | 8.4% | 52.8% | 81 |
| 4484 | ラランサーズ株式会社 | 情報・通信業 | 54億円 | 3.7% | 6.6% | 38.0% | 46 |
| 4486 | ユユナイトアンドグロウ株式会社 | 情報・通信業 | 27億円 | — | 17.7% | 70.7% | — |
| 4487 | ス株式会社スペースマーケット | 情報・通信業 | 26億円 | 9.6% | 26.4% | 24.6% | 58 |
| 4488 | AAI inside株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4490 | ビ株式会社ビザスク | 情報・通信業 | 98億円 | 12.5% | 92.5% | 10.6% | 55 |
| 4491 | ココンピューターマネージメント株式会社 | 情報・通信業 | 82億円 | 7.6% | 13.2% | 72.5% | 79 |
| 4492 | ゼ株式会社ゼネテック | 情報・通信業 | 110億円 | 7.5% | 19.9% | 39.5% | 64 |
| 4493 | サ株式会社サイバーセキュリティクラウド | 情報・通信業 | 51億円 | 21.7% | 27.1% | 75.6% | 100 |
| 4494 | ババリオセキュア株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4495 | ア株式会社アイキューブドシステムズ | 情報・通信業 | 37億円 | 24.1% | 21.8% | 57.7% | 93 |
| 4496 | コ株式会社コマースOneホールディングス | 情報・通信業 | 39億円 | 9.8% | 11.8% | 72.1% | 80 |
| 4498 | ササイバートラスト株式会社 | 情報・通信業 | 84億円 | 19.7% | 14.1% | 69.5% | 98 |
| 4499 | S株式会社Speee | 情報・通信業 | 164億円 | -4.2% | -13.0% | 49.2% | 28 |
| 460A | BBRANU株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4644 | イイマジニア株式会社 | 情報・通信業 | 57億円 | 2.6% | 6.2% | 92.0% | 57 |
| 464A | Q株式会社QPSホールディングス | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4662 | フ株式会社フォーカスシステムズ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4667 | アアイサンテクノロジー株式会社 | 情報・通信業 | 76億円 | 10.0% | 8.2% | 61.7% | 71 |
| 4674 | ク株式会社クレスコ | 情報・通信業 | 647億円 | 10.2% | 16.4% | 69.9% | 85 |
| 4676 | フ株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 5,519億円 | -1.6% | 1.0% | 37.3% | 28 |
| 4684 | オ株式会社オービック | 情報・通信業 | 1,352億円 | 65.7% | 15.8% | 83.4% | 100 |
| 4685 | 菱株式会社菱友システムズ | 情報・通信業 | 432億円 | 12.7% | 18.9% | 68.9% | 88 |
| 4686 | ジ株式会社ジャストシステム | 情報・通信業 | 515億円 | 43.7% | 13.5% | 87.0% | 98 |
| 4687 | TTDCソフト株式会社 | 情報・通信業 | 484億円 | 10.7% | 17.5% | 74.4% | 86 |
| 4689 | LLINEヤフー株式会社 | 情報・通信業 | 2.04兆円 | 16.8% | 6.5% | 26.8% | 59 |
| 4704 | トトレンドマイクロ株式会社 | 情報・通信業 | 2,760億円 | 20.9% | 28.2% | 30.2% | 77 |
| 4709 | I株式会社IDホールディングス | 情報・通信業 | 363億円 | 10.4% | 18.7% | 60.3% | 80 |
| 4716 | 日日本オラクル株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4719 | ア株式会社アルファシステムズ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4722 | フフューチャー株式会社 | 情報・通信業 | 760億円 | 21.3% | 19.8% | 64.4% | 97 |
| 4725 | C株式会社CAC Holdings | 情報・通信業 | 506億円 | 5.1% | 9.0% | 65.6% | 67 |
| 4728 | ト株式会社トーセ | 情報・通信業 | 66億円 | 10.4% | 4.1% | 78.1% | 71 |
| 472A | ミ株式会社ミラティブ | 情報・通信業 | 72億円 | 4.9% | 27.3% | 67.7% | 76 |
| 4733 | オ株式会社オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。