DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
全業種3,828社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7375 | リ株式会社リファインバースグループ | サービス業 | 41億円 | 4.5% | 105.4% | 6.1% | 40 |
| 7376 | BBCC株式会社 | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 7377 | DDNホールディングス株式会社 | サービス業 | 370億円 | 7.3% | 13.3% | 60.6% | 73 |
| 7378 | ア株式会社アシロ | サービス業 | 66億円 | 21.4% | 37.8% | 64.8% | 97 |
| 7380 | 十株式会社十六フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,363億円 | — | 4.8% | 5.5% | — |
| 7381 | C株式会社CCIグループ | 銀行業 | 896億円 | — | 3.6% | 3.3% | — |
| 7383 | ネ株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 情報・通信業 | 252億円 | 11.3% | 8.6% | 24.7% | 53 |
| 7384 | プ株式会社プロクレアホールディングス | 銀行業 | 953億円 | — | 2.4% | 2.8% | — |
| 7388 | F株式会社FPパートナー | 保険業 | — | — | — | — | — |
| 7389 | あ株式会社あいちフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,251億円 | — | 5.6% | 6.0% | — |
| 7399 | ナ株式会社ナンシン | 輸送用機器 | 98億円 | 2.2% | 1.9% | 83.0% | 56 |
| 7409 | AAeroEdge株式会社 | 金属製品 | — | — | — | — | — |
| 7412 | ア株式会社アトム | 小売業 | 311億円 | -4.4% | 3.1% | 42.8% | 39 |
| 7413 | 創株式会社創健社 | 卸売業 | 48億円 | 0.4% | 1.4% | 38.9% | 30 |
| 7414 | 小小野建株式会社 | 卸売業 | 2,531億円 | 1.9% | -2.3% | 47.3% | 35 |
| 7416 | は株式会社はるやまホールディングス | 小売業 | 352億円 | -1.9% | -4.7% | 54.7% | 31 |
| 7417 | 南株式会社南陽 | 卸売業 | 368億円 | 7.6% | 8.9% | 65.2% | 71 |
| 7419 | ノ株式会社ノジマ | 小売業 | 8,534億円 | 5.7% | 17.2% | 32.4% | 57 |
| 7421 | カカッパ・クリエイト株式会社 | 小売業 | 732億円 | 0.7% | -3.7% | 35.2% | 26 |
| 7422 | 東東邦レマック株式会社 | 卸売業 | — | — | — | — | — |
| 7425 | 初初穂商事株式会社 | 卸売業 | 354億円 | 3.4% | 8.5% | 45.1% | 52 |
| 7426 | 株式会社 山大 | 卸売業 | 41億円 | -7.0% | -14.0% | 40.0% | 23 |
| 7427 | エエコートレーディング株式会社 | 卸売業 | 1,064億円 | 1.3% | 9.1% | 33.6% | 38 |
| 7433 | 伯伯東株式会社 | 卸売業 | 1,812億円 | 3.4% | 7.5% | 41.6% | 49 |
| 7434 | オ株式会社オータケ | 卸売業 | 330億円 | 3.0% | 5.6% | 59.0% | 56 |
| 7435 | ナ株式会社ナ・デックス | 卸売業 | 369億円 | 2.1% | 1.3% | 60.5% | 49 |
| 7438 | ココンドーテック株式会社 | 卸売業 | 839億円 | 5.5% | 8.8% | 55.7% | 62 |
| 7441 | M株式会社Misumi | 卸売業 | 600億円 | 1.6% | 4.1% | 49.1% | 46 |
| 7442 | 中中山福株式会社 | 卸売業 | 431億円 | 1.2% | 2.9% | 71.7% | 56 |
| 7443 | 横横浜魚類株式会社 | 卸売業 | — | — | — | — | — |
| 7444 | ハハリマ共和物産株式会社 | 卸売業 | 598億円 | 2.8% | 5.9% | 69.4% | 62 |
| 7446 | 東東北化学薬品株式会社 | 卸売業 | 344億円 | 1.5% | 5.6% | 43.0% | 44 |
| 7447 | ナナガイレーベン株式会社 | 卸売業 | 170億円 | 21.1% | 6.1% | 92.5% | 88 |
| 7453 | 株式会社 良品計画 | 小売業 | 7,846億円 | 9.4% | 16.3% | 59.0% | 78 |
| 7456 | 松松田産業株式会社 | 卸売業 | 6,878億円 | 3.3% | 15.4% | 52.0% | 60 |
| 7458 | 第株式会社第一興商 | 卸売業 | 1,630億円 | 11.0% | 13.2% | 56.1% | 76 |
| 7459 | メ株式会社メディパルホールディングス | 卸売業 | 3.82兆円 | 1.4% | 6.7% | 33.9% | 40 |
| 7460 | ヤ株式会社ヤギ | 卸売業 | 859億円 | 4.9% | 8.2% | 56.6% | 61 |
| 7461 | キ株式会社キムラ | 卸売業 | 372億円 | 2.9% | 4.3% | 45.7% | 46 |
| 7462 | C株式会社CAPITA | 小売業 | 21億円 | -1.4% | 7.4% | 34.2% | 34 |
| 7463 | ア株式会社アドヴァン | 卸売業 | 170億円 | 13.1% | 14.1% | 71.5% | 88 |
| 7464 | セセフテック株式会社 | 卸売業 | 101億円 | 2.4% | 2.0% | 62.5% | 52 |
| 7466 | SSPK株式会社 | 卸売業 | 752億円 | 4.8% | 9.6% | 61.0% | 65 |
| 7472 | 鳥株式会社鳥羽洋行 | 卸売業 | 291億円 | 5.1% | 5.2% | 74.6% | 65 |
| 7475 | アアルビス株式会社 | 小売業 | 1,010億円 | 2.1% | 4.1% | 56.3% | 51 |
| 7476 | アアズワン株式会社 | 卸売業 | 1,107億円 | 11.6% | 13.3% | 69.4% | 85 |
| 7477 | ムムラキ株式会社 | 卸売業 | 78億円 | 1.8% | 2.4% | 67.2% | 54 |
| 7480 | ススズデン株式会社 | 卸売業 | 459億円 | 4.5% | 9.7% | 59.1% | 63 |
| 7481 | 尾尾家産業株式会社 | 卸売業 | 1,293億円 | 3.0% | 17.9% | 41.3% | 58 |
| 7482 | シ株式会社シモジマ | 卸売業 | 648億円 | 5.3% | 7.6% | 81.4% | 68 |
| 7483 | ド株式会社ドウシシャ | 卸売業 | 1,205億円 | 9.9% | 9.5% | 85.7% | 78 |
| 7485 | 岡岡谷鋼機株式会社 | 卸売業 | 1.12兆円 | 3.3% | 7.0% | 44.5% | 50 |
| 7486 | ササンリン株式会社 | 卸売業 | 305億円 | 2.4% | 2.4% | 70.3% | 57 |
| 7487 | 小小津産業株式会社 | 卸売業 | 102億円 | 4.2% | 2.1% | 72.4% | 59 |
| 7488 | ヤ株式会社ヤガミ | 卸売業 | 115億円 | 19.4% | 11.6% | 77.0% | 95 |
| 7490 | 日日新商事株式会社 | 卸売業 | 394億円 | -0.5% | 14.8% | 61.2% | 65 |
| 7494 | コ株式会社コナカ | 小売業 | 555億円 | -1.4% | 2.9% | 39.3% | 36 |
| 7500 | 西西川計測株式会社 | 卸売業 | — | — | — | — | — |
| 7501 | テ株式会社ティムコ | 卸売業 | — | — | — | — | — |
| 7502 | プ株式会社プラザホールディングス | サービス業 | 192億円 | 1.9% | 9.1% | 20.8% | 37 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。