DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
全業種3,828社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7956 | ピピジョン株式会社 | その他製品 | 1,092億円 | 12.1% | 10.4% | 75.3% | 82 |
| 7957 | フフジコピアン株式会社 | その他製品 | 85億円 | -2.7% | -38.9% | 57.4% | 38 |
| 7962 | キ株式会社キングジム | その他製品 | 396億円 | 1.4% | 1.8% | 67.5% | 53 |
| 7963 | 興興研株式会社 | その他製品 | 119億円 | 10.7% | 6.6% | 61.5% | 70 |
| 7965 | 象象印マホービン株式会社 | 電気機器 | 912億円 | 8.2% | 6.8% | 75.0% | 71 |
| 7966 | リリンテック株式会社 | その他製品 | 3,194億円 | 7.9% | 6.9% | 75.1% | 71 |
| 7970 | 信信越ポリマー株式会社 | 化学 | 1,151億円 | 12.2% | 7.9% | 84.4% | 79 |
| 7971 | 東東リ株式会社 | 化学 | 1,057億円 | 4.1% | 7.5% | 51.1% | 55 |
| 7972 | イ株式会社イトーキ | その他製品 | 1,537億円 | 8.9% | 17.7% | 43.4% | 68 |
| 7974 | 任任天堂株式会社 | その他製品 | 2.31兆円 | 15.6% | 14.9% | 77.6% | 93 |
| 7975 | リ株式会社リヒトラブ | その他製品 | 92億円 | 1.9% | 3.9% | 79.2% | 58 |
| 7976 | 三三菱鉛筆株式会社 | その他製品 | 898億円 | 10.8% | 4.7% | 75.7% | 72 |
| 7979 | 松株式会社松風 | 精密機器 | 400億円 | 13.1% | 10.7% | 84.1% | 84 |
| 7980 | 株式会社 重松製作所 | その他製品 | — | — | — | — | — |
| 7981 | タタカラスタンダード株式会社 | その他製品 | 2,528億円 | 7.5% | 7.7% | 68.8% | 71 |
| 7983 | ミ株式会社ミロク | その他製品 | 125億円 | -0.2% | -27.2% | 49.1% | 33 |
| 7984 | ココクヨ株式会社 | その他製品 | 3,599億円 | 7.3% | 8.4% | 70.9% | 72 |
| 7985 | ネネポン株式会社 | 金属製品 | 74億円 | 1.0% | 1.6% | 41.5% | 37 |
| 7986 | 日日本アイ・エス・ケイ株式会社 | その他製品 | 61億円 | 9.8% | 9.4% | 70.4% | 77 |
| 7987 | ナナカバヤシ株式会社 | その他製品 | 616億円 | 4.7% | 6.5% | 56.9% | 58 |
| 7988 | ニ株式会社ニフコ | 化学 | 3,527億円 | 13.6% | 11.9% | 75.3% | 86 |
| 7989 | 立立川ブラインド工業株式会社 | 金属製品 | 426億円 | 10.3% | 5.9% | 83.2% | 73 |
| 7990 | ググローブライド株式会社 | その他製品 | 1,270億円 | 5.1% | 8.6% | 54.1% | 60 |
| 7991 | ママミヤ・オーピー株式会社 | 機械 | 209億円 | 9.0% | 6.7% | 65.2% | 65 |
| 7992 | セセーラー万年筆株式会社 | その他製品 | 43億円 | -4.6% | -19.3% | 24.0% | 19 |
| 7994 | オ株式会社オカムラ | その他製品 | 3,290億円 | 7.3% | 11.5% | 67.6% | 75 |
| 7995 | バ株式会社バルカー | 化学 | 586億円 | 12.1% | 9.9% | 64.1% | 78 |
| 7997 | く株式会社くろがね工作所 | その他製品 | 63億円 | -1.9% | 8.6% | 56.7% | 54 |
| 8001 | 伊伊藤忠商事株式会社 | 卸売業 | 14.72兆円 | — | 15.7% | 38.0% | — |
| 8002 | 丸丸紅株式会社 | 卸売業 | 7.79兆円 | — | 14.2% | 39.4% | — |
| 8005 | ス株式会社スクロール | 小売業 | 885億円 | 6.5% | 7.5% | 63.9% | 66 |
| 8006 | ユユアサ・フナショク株式会社 | 卸売業 | 1,264億円 | 2.3% | 5.5% | 61.1% | 56 |
| 8007 | 高高島株式会社 | 卸売業 | 906億円 | 2.3% | 5.2% | 40.6% | 44 |
| 8008 | ヨ株式会社ヨンドシーホールディングス | 卸売業 | 459億円 | 4.3% | 3.6% | 58.5% | 55 |
| 8011 | 三株式会社三陽商会 | 繊維製品 | 605億円 | 4.5% | 10.0% | 68.9% | 69 |
| 8012 | 長長瀬産業株式会社 | 卸売業 | 9,728億円 | 4.6% | 8.0% | 48.8% | 55 |
| 8013 | ナ株式会社ナイガイ | 繊維製品 | 132億円 | 0.4% | 1.6% | 55.2% | 39 |
| 8014 | 蝶蝶理株式会社 | 卸売業 | 2,993億円 | 4.4% | 12.4% | 66.7% | 71 |
| 8015 | 豊豊田通商株式会社 | 卸売業 | 11.56兆円 | 4.7% | 12.8% | 37.0% | 55 |
| 8016 | オ株式会社オンワードホールディングス | 繊維製品 | 2,084億円 | 4.9% | 10.4% | 47.0% | 58 |
| 8018 | 三三共生興株式会社 | 卸売業 | 240億円 | 3.1% | 3.9% | 71.0% | 60 |
| 8020 | 兼兼松株式会社 | 卸売業 | 1.07兆円 | 4.6% | 17.0% | 28.4% | 53 |
| 8022 | 美美津濃株式会社 | その他製品 | 2,590億円 | 8.7% | 11.1% | 68.9% | 77 |
| 8023 | DDAIKO XTECH株式会社 | 卸売業 | 425億円 | 4.5% | 10.9% | 49.1% | 59 |
| 8025 | ツ株式会社ツカモトコーポレーション | 卸売業 | 101億円 | 0.2% | 1.1% | 51.5% | 36 |
| 8029 | ル株式会社ルックホールディングス | 繊維製品 | 521億円 | 3.4% | 3.8% | 63.2% | 56 |
| 8030 | 中中央魚類株式会社 | 卸売業 | 1,586億円 | 2.1% | 8.6% | 44.1% | 50 |
| 8031 | 三三井物産株式会社 | 卸売業 | 14.66兆円 | — | 11.9% | 44.9% | — |
| 8032 | 日日本紙パルプ商事株式会社 | 卸売業 | — | — | 3.6% | 32.6% | — |
| 8035 | 東東京エレクトロン株式会社 | 電気機器 | 2.44兆円 | 25.6% | 29.6% | 71.5% | 100 |
| 8037 | カカメイ株式会社 | 卸売業 | 5,831億円 | 2.9% | 7.2% | 52.4% | 54 |
| 8039 | 築築地魚市場株式会社 | 卸売業 | 675億円 | 0.2% | 5.7% | 39.2% | 40 |
| 8040 | 東株式会社東京ソワール | 繊維製品 | 161億円 | 1.1% | 2.3% | 75.3% | 55 |
| 8041 | OOUGホールディングス株式会社 | 卸売業 | 3,637億円 | 1.7% | 14.0% | 42.8% | 56 |
| 8043 | ススターゼン株式会社 | 卸売業 | 4,482億円 | 2.0% | 9.0% | 47.4% | 52 |
| 8045 | 横横浜丸魚株式会社 | 卸売業 | 406億円 | 1.1% | 3.2% | 67.9% | 55 |
| 8046 | 丸丸藤シートパイル株式会社 | 卸売業 | 403億円 | 5.2% | 6.2% | 71.2% | 66 |
| 8050 | セセイコーグループ株式会社 | 精密機器 | 3,357億円 | 9.2% | 13.3% | 45.8% | 68 |
| 8051 | 山株式会社山善 | 卸売業 | 5,419億円 | 2.2% | 7.0% | 39.3% | 45 |
| 8052 | 椿椿本興業株式会社 | 卸売業 | 1,310億円 | 5.0% | 10.7% | 49.9% | 55 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。