DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
全業種3,828社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8336 | 武株式会社武蔵野銀行 | 銀行業 | 1,057億円 | — | 5.6% | 5.0% | — |
| 8337 | 千株式会社千葉興業銀行 | 銀行業 | 689億円 | — | 4.8% | 5.7% | — |
| 8338 | 筑株式会社筑波銀行 | 銀行業 | 503億円 | — | 6.8% | 3.7% | — |
| 8341 | 七株式会社七十七銀行 | 銀行業 | 2,112億円 | — | 8.5% | 6.6% | — |
| 8343 | 秋株式会社秋田銀行 | 銀行業 | 611億円 | — | 4.6% | 4.9% | — |
| 8344 | 山株式会社山形銀行 | 銀行業 | 633億円 | — | 4.6% | 4.6% | — |
| 8345 | 岩株式会社岩手銀行 | 銀行業 | 775億円 | — | 4.7% | 4.9% | — |
| 8346 | 東株式会社東邦銀行 | 銀行業 | 925億円 | — | 6.0% | 3.2% | — |
| 8349 | 株式会社 東北銀行 | 銀行業 | 179億円 | — | 4.9% | 3.3% | — |
| 8354 | ふ株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 6,212億円 | — | 8.5% | 3.2% | — |
| 8358 | ススルガ銀行株式会社 | 銀行業 | 1,099億円 | — | 11.2% | 9.1% | — |
| 8359 | 八株式会社八十二長野銀行 | 銀行業 | 3,054億円 | — | 6.1% | 8.5% | — |
| 8360 | 株式会社 山梨中央銀行 | 銀行業 | 861億円 | — | 4.5% | 5.1% | — |
| 8361 | 株式会社 大垣共立銀行 | 銀行業 | 1,766億円 | — | 5.7% | 5.4% | — |
| 8362 | 福株式会社福井銀行 | 銀行業 | 791億円 | — | 5.9% | 3.5% | — |
| 8364 | 清株式会社清水銀行 | 銀行業 | 337億円 | — | 2.7% | 4.4% | — |
| 8365 | 株式会社 富山銀行 | 銀行業 | 138億円 | — | 3.5% | 5.5% | — |
| 8366 | 滋株式会社滋賀銀行 | 銀行業 | 1,591億円 | — | 4.5% | 6.6% | — |
| 8367 | 南株式会社南都銀行 | 銀行業 | 1,157億円 | — | 5.9% | 4.5% | — |
| 8368 | 株式会社 百五銀行 | 銀行業 | 1,624億円 | — | 5.6% | 6.8% | — |
| 8370 | 紀株式会社紀陽銀行 | 銀行業 | 1,149億円 | — | 9.0% | 4.0% | — |
| 8377 | ほ株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,775億円 | — | 8.7% | 4.3% | — |
| 8381 | 山株式会社山陰合同銀行 | 銀行業 | 1,671億円 | — | 7.2% | 3.5% | — |
| 8383 | 株式会社 鳥取銀行 | 銀行業 | 190億円 | — | 3.2% | 4.4% | — |
| 8386 | 百株式会社百十四銀行 | 銀行業 | 1,086億円 | — | 5.3% | 6.6% | — |
| 8387 | 四株式会社四国銀行 | 銀行業 | 695億円 | — | 9.9% | 5.4% | — |
| 8388 | 阿株式会社阿波銀行 | 銀行業 | 790億円 | — | 4.0% | 8.3% | — |
| 8392 | 大株式会社大分銀行 | 銀行業 | 994億円 | — | 4.7% | 5.5% | — |
| 8393 | 宮株式会社宮崎銀行 | 銀行業 | 902億円 | — | 6.8% | 5.5% | — |
| 8395 | 佐株式会社佐賀銀行 | 銀行業 | 718億円 | — | 7.1% | 3.9% | — |
| 8398 | 筑株式会社筑邦銀行 | 銀行業 | 258億円 | — | 3.4% | 4.0% | — |
| 8399 | 琉株式会社琉球銀行 | 銀行業 | 803億円 | — | 6.4% | 4.7% | — |
| 8410 | セ株式会社セブン銀行 | 銀行業 | 2,200億円 | — | 4.8% | 18.1% | — |
| 8411 | み株式会社みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 9.09兆円 | — | 11.5% | 3.7% | — |
| 8416 | 高株式会社高知銀行 | 銀行業 | 284億円 | — | 1.2% | 4.0% | — |
| 8418 | 山株式会社山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,619億円 | — | 5.1% | 5.1% | — |
| 8421 | 信信金中央金庫 | その他金融業 | 6,626億円 | — | 2.8% | 3.4% | — |
| 8424 | 芙芙蓉総合リース株式会社 | その他金融業 | 7,887億円 | 5.1% | 4.4% | 13.1% | 26 |
| 8425 | みみずほリース株式会社 | その他金融業 | 9,216億円 | 4.8% | 11.7% | 10.3% | 34 |
| 8439 | 東東京センチュリー株式会社 | その他金融業 | 1.46兆円 | 10.2% | 10.4% | 15.5% | 43 |
| 8473 | SSBIホールディングス株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 1.90兆円 | — | 28.0% | 4.7% | — |
| 8508 | JJトラスト株式会社 | その他金融業 | 1,243億円 | 8.8% | 5.0% | 12.3% | 37 |
| 8511 | 日日本証券金融株式会社 | その他金融業 | 1,142億円 | 12.3% | 7.8% | 0.9% | 39 |
| 8518 | 日日本アジア投資株式会社 | 証券、商品先物取引業 | 21億円 | -19.5% | -0.6% | 35.9% | 21 |
| 8522 | 株式会社 名古屋銀行 | 銀行業 | 1,245億円 | — | 6.9% | 5.0% | — |
| 8524 | 北株式会社北洋銀行 | 銀行業 | 2,359億円 | — | 6.7% | 2.9% | — |
| 8537 | 大株式会社大光銀行 | 銀行業 | 293億円 | — | 3.6% | 4.7% | — |
| 8541 | 株式会社 愛媛銀行 | 銀行業 | 685億円 | — | 5.2% | 4.7% | — |
| 8542 | ト株式会社トマト銀行 | 銀行業 | 266億円 | — | 3.5% | 4.1% | — |
| 8544 | 株式会社 京葉銀行 | 銀行業 | 1,087億円 | — | 5.1% | 4.8% | — |
| 8550 | 株式会社 栃木銀行 | 銀行業 | 546億円 | — | 5.3% | 4.8% | — |
| 8551 | 株式会社 北日本銀行 | 銀行業 | 303億円 | — | 4.8% | 6.1% | — |
| 8554 | 南株式会社南日本銀行 | 銀行業 | 171億円 | — | 6.6% | 5.1% | — |
| 8558 | 東株式会社東和銀行 | 銀行業 | 435億円 | — | -27.2% | 3.7% | — |
| 8559 | 豊株式会社豊和銀行 | 銀行業 | — | — | — | — | — |
| 8560 | 株式会社 宮崎太陽銀行 | 銀行業 | 180億円 | — | 3.2% | 5.5% | — |
| 8562 | 株式会社 福島銀行 | 銀行業 | 152億円 | — | 3.1% | 3.0% | — |
| 8563 | 大株式会社大東銀行 | 銀行業 | 155億円 | — | 5.5% | 3.3% | — |
| 8566 | リリコーリース株式会社 | その他金融業 | 3,386億円 | 6.1% | 5.4% | 16.5% | 31 |
| 8570 | イイオンフィナンシャルサービス株式会社 | その他金融業 | 5,333億円 | 11.5% | 4.2% | 6.0% | 36 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。