DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
全業種3,828社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8152 | ソソマール株式会社 | 卸売業 | 312億円 | 8.3% | 7.0% | 63.4% | 68 |
| 8153 | モ株式会社モスフードサービス | 卸売業 | 1,028億円 | 6.4% | 8.1% | 67.6% | 69 |
| 8154 | 加加賀電子株式会社 | 卸売業 | 6,589億円 | 4.2% | 17.8% | 45.5% | 57 |
| 8157 | 都都築電気株式会社 | 卸売業 | 1,037億円 | 7.9% | 14.0% | 55.1% | 72 |
| 8158 | ソソーダニッカ株式会社 | 卸売業 | 667億円 | 3.7% | 7.5% | 43.4% | 50 |
| 8159 | 立株式会社立花エレテック | 卸売業 | 2,275億円 | 3.3% | 7.4% | 58.5% | 58 |
| 8160 | 株式会社 木曽路 | 小売業 | 546億円 | 5.3% | 5.6% | 65.1% | 63 |
| 8163 | SSRSホールディングス株式会社 | 小売業 | 764億円 | 4.0% | 9.9% | 37.8% | 51 |
| 8165 | 千株式会社千趣会 | 小売業 | 421億円 | -6.2% | 26.1% | 65.2% | 62 |
| 8166 | タ株式会社タカキュー | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 8167 | リ株式会社リテールパートナーズ | 小売業 | 2,571億円 | 2.7% | 6.3% | 66.7% | 61 |
| 8173 | J株式会社Joshin | 小売業 | 4,367億円 | 1.2% | 3.1% | 46.0% | 42 |
| 8174 | 日日本瓦斯株式会社 | 小売業 | 2,085億円 | 10.2% | 22.0% | 40.9% | 69 |
| 8179 | ロロイヤルホールディングス株式会社 | 小売業 | 1,655億円 | 4.6% | 10.8% | 39.2% | 54 |
| 8181 | 東株式会社東天紅 | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 8185 | チ株式会社チヨダ | 小売業 | 918億円 | 2.4% | 5.7% | 65.8% | 59 |
| 8190 | ヤ株式会社ヤマナカ | 小売業 | 823億円 | 0.7% | 1.7% | 41.6% | 37 |
| 8194 | ラ株式会社ライフコーポレーション | 小売業 | 8,505億円 | 3.0% | 13.0% | 45.2% | 58 |
| 8198 | ママックスバリュ東海株式会社 | 小売業 | 3,850億円 | 3.5% | 11.1% | 63.7% | 66 |
| 8200 | リ株式会社リンガーハット | 小売業 | 430億円 | 3.9% | 7.1% | 46.7% | 52 |
| 8202 | ララオックスホールディングス株式会社 | 小売業 | 575億円 | 0.1% | -0.4% | 53.5% | 31 |
| 8203 | ミ株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 小売業 | 1,366億円 | 2.8% | 7.1% | 43.3% | 48 |
| 8207 | テテンアライド株式会社 | 小売業 | 121億円 | -1.0% | -21.2% | 40.3% | 28 |
| 8214 | A株式会社AOKIホールディングス | 小売業 | 1,945億円 | 8.7% | 6.6% | 64.3% | 69 |
| 8217 | オ株式会社オークワ | 小売業 | 2,375億円 | 0.6% | -3.1% | 57.7% | 39 |
| 8218 | コ株式会社コメリ | 小売業 | 3,854億円 | 6.0% | 5.8% | 65.2% | 64 |
| 8219 | 青青山商事株式会社 | 小売業 | 1,890億円 | 5.6% | 3.9% | 57.9% | 57 |
| 8225 | タ株式会社タカチホ | 卸売業 | 97億円 | 5.0% | 13.6% | 57.9% | 69 |
| 8226 | 株式会社 理経 | 卸売業 | 195億円 | 6.3% | 13.1% | 46.5% | 63 |
| 8227 | し株式会社しまむら | 小売業 | 7,000億円 | 8.8% | 9.0% | 88.1% | 75 |
| 8228 | マ株式会社マルイチ産商 | 卸売業 | 2,971億円 | 0.9% | 7.0% | 31.8% | 39 |
| 8230 | は株式会社はせがわ | 小売業 | 211億円 | 3.7% | 2.3% | 60.2% | 53 |
| 8233 | 髙株式会社髙島屋 | 小売業 | 4,128億円 | 13.9% | 8.5% | 36.5% | 63 |
| 8237 | 松株式会社松屋 | 小売業 | 481億円 | 9.3% | 8.8% | 37.1% | 57 |
| 8242 | エエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 小売業 | 6,802億円 | 4.8% | 9.8% | 43.4% | 55 |
| 8244 | 近株式会社近鉄百貨店 | 小売業 | 1,151億円 | 4.7% | 9.2% | 33.7% | 49 |
| 8247 | 大株式会社大和 | 小売業 | 164億円 | 1.2% | 3.9% | 19.4% | 28 |
| 8252 | 株式会社 丸井グループ | 小売業 | — | — | 11.6% | 21.4% | — |
| 8253 | ク株式会社クレディセゾン | その他金融業 | 4,728億円 | — | 8.4% | 15.4% | — |
| 8254 | さ株式会社さいか屋 | 小売業 | 46億円 | 2.5% | 13.9% | 6.7% | 36 |
| 8255 | アアクシアル リテイリング株式会社 | 小売業 | 2,955億円 | 4.1% | 9.5% | 66.1% | 67 |
| 8260 | 井株式会社井筒屋 | 小売業 | 222億円 | 4.7% | 8.7% | 26.8% | 44 |
| 8267 | イイオン株式会社 | 小売業 | 10.72兆円 | 2.5% | 6.4% | 7.9% | 27 |
| 8273 | イ株式会社イズミ | 小売業 | 5,241億円 | 4.9% | 4.2% | 50.1% | 52 |
| 8275 | フ株式会社フォーバル | 卸売業 | 715億円 | 5.2% | 8.1% | 45.2% | 54 |
| 8276 | 株式会社 平和堂 | 小売業 | 4,560億円 | 2.9% | 4.9% | 62.5% | 57 |
| 8278 | フ株式会社フジ | 小売業 | 7,843億円 | 1.4% | 3.7% | 54.7% | 48 |
| 8281 | ゼゼビオホールディングス株式会社 | 小売業 | 2,523億円 | 0.9% | -1.8% | 57.2% | 39 |
| 8282 | ケ株式会社ケーズホールディングス | 小売業 | 7,597億円 | 3.5% | 5.7% | 58.9% | 57 |
| 8283 | P株式会社PALTAC | 卸売業 | — | — | — | — | — |
| 8285 | 三三谷産業株式会社 | 卸売業 | 1,031億円 | 2.0% | 5.2% | 50.7% | 49 |
| 8291 | 日日産東京販売ホールディングス株式会社 | 小売業 | 1,290億円 | 3.7% | 4.7% | 57.7% | 55 |
| 8303 | S株式会社SBI新生銀行 | 銀行業 | 7,741億円 | — | 10.4% | 5.0% | — |
| 8304 | あ株式会社あおぞら銀行 | 銀行業 | 2,423億円 | — | 5.5% | 5.6% | — |
| 8306 | 三株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 14.62兆円 | — | 11.3% | 5.2% | — |
| 8308 | 株式会社 りそなホールディングス | 銀行業 | 1.36兆円 | — | 9.2% | 3.8% | — |
| 8309 | 三三井住友トラストグループ株式会社 | 銀行業 | 2.98兆円 | — | 9.5% | 4.3% | — |
| 8316 | 三株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 10.79兆円 | — | 10.4% | 4.8% | — |
| 8331 | 千株式会社千葉銀行 | 銀行業 | 4,450億円 | — | 7.8% | 5.9% | — |
| 8334 | 株式会社 群馬銀行 | 銀行業 | 2,204億円 | — | 7.7% | 5.3% | — |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。