DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
全業種3,828社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7616 | 株式会社 コロワイド | 小売業 | 3,001億円 | 3.1% | 2.8% | 24.0% | 32 |
| 7619 | 田田中商事株式会社 | 卸売業 | 440億円 | 3.1% | 6.1% | 50.7% | 52 |
| 7621 | う株式会社うかい | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 7624 | N株式会社NaITO | 卸売業 | 436億円 | 1.1% | 2.4% | 74.9% | 55 |
| 7625 | グ株式会社グローバルダイニング | 小売業 | 137億円 | 5.0% | 5.6% | 50.2% | 54 |
| 7628 | オ株式会社オーハシテクニカ | 卸売業 | 409億円 | 5.9% | 5.2% | 84.2% | 66 |
| 7630 | 壱株式会社壱番屋 | 小売業 | 610億円 | 8.1% | 10.1% | 68.8% | 75 |
| 7634 | 星株式会社星医療酸器 | 卸売業 | 155億円 | 12.4% | 7.1% | 74.8% | 78 |
| 7636 | ハ株式会社ハンズマン | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 7637 | 白白銅株式会社 | 卸売業 | 681億円 | 4.2% | 8.7% | 53.5% | 58 |
| 7638 | N株式会社NEW ART HOLDINGS | 小売業 | 320億円 | 15.3% | 22.3% | 39.7% | 76 |
| 7640 | ト株式会社トップカルチャー | 小売業 | 173億円 | -2.3% | -100.6% | 4.9% | 8 |
| 7643 | ダ株式会社ダイイチ | 小売業 | 383億円 | — | 9.5% | 54.8% | — |
| 7646 | P株式会社PLANT | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 7649 | ススギホールディングス株式会社 | 小売業 | 8,780億円 | 4.8% | 10.6% | 50.6% | 60 |
| 7670 | オオーウエル株式会社 | 卸売業 | 683億円 | 1.8% | 8.2% | 53.4% | 49 |
| 7673 | ダダイコー通産株式会社 | 卸売業 | — | — | — | — | — |
| 7674 | N株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 小売業 | 77億円 | -6.5% | -51.9% | 41.6% | 29 |
| 7675 | セセントラルフォレストグループ株式会社 | 卸売業 | 3,661億円 | 0.8% | 7.3% | 27.1% | 36 |
| 7677 | ヤ株式会社ヤシマキザイ | 卸売業 | 339億円 | 2.1% | 5.1% | 37.1% | 41 |
| 7678 | あ株式会社あさくま | 小売業 | 61億円 | — | 5.4% | 66.8% | — |
| 7679 | 薬株式会社薬王堂ホールディングス | 小売業 | 1,520億円 | 3.6% | 12.1% | 46.3% | 58 |
| 7681 | レ株式会社レオクラン | 卸売業 | 215億円 | 1.3% | 2.7% | 51.8% | 40 |
| 7682 | 浜株式会社浜木綿 | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 7683 | ダ株式会社ダブルエー | 小売業 | 228億円 | 7.3% | 9.6% | 81.8% | 74 |
| 7685 | B株式会社BuySell Technologies | 卸売業 | 1,006億円 | 9.0% | 31.9% | 38.2% | 65 |
| 7686 | ひ株式会社ひとまいる | 卸売業 | 1,398億円 | 1.4% | 25.5% | 13.0% | 40 |
| 7687 | ミ株式会社ミクリード | 卸売業 | — | — | — | — | — |
| 7689 | コ株式会社コパ・コーポレーション | 卸売業 | — | — | — | — | — |
| 7692 | ア株式会社アースインフィニティ | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 7694 | い株式会社いつも | サービス業 | 179億円 | 1.5% | 6.5% | 26.4% | 31 |
| 7695 | 交株式会社交換できるくん | サービス業 | 126億円 | 1.4% | 4.9% | 36.0% | 39 |
| 7698 | ア株式会社アイスコ | 卸売業 | — | — | — | — | — |
| 7699 | オオムニ・プラス・システム・リミテッド | 外国法人・組合 | — | — | — | — | — |
| 7701 | 株式会社 島津製作所 | 精密機器 | 5,607億円 | 13.1% | 11.4% | 76.6% | 85 |
| 7702 | ジ株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 精密機器 | 658億円 | 0.6% | -2.4% | 50.2% | 35 |
| 7707 | ププレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 精密機器 | 47億円 | -2.6% | -6.8% | 76.2% | 45 |
| 7709 | ククボテック株式会社 | 精密機器 | 21億円 | -5.3% | -120.9% | 7.0% | 4 |
| 7711 | 助助川電気工業株式会社 | 精密機器 | — | — | — | — | — |
| 7713 | シシグマ光機株式会社 | 精密機器 | 116億円 | 9.8% | 5.7% | 86.9% | 72 |
| 7715 | 長長野計器株式会社 | 精密機器 | 677億円 | 10.3% | 11.8% | 62.9% | 77 |
| 7716 | ナ株式会社ナカニシ | 精密機器 | 812億円 | 17.4% | -2.0% | 71.0% | 71 |
| 7717 | ブ株式会社ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 530億円 | 7.1% | 6.6% | 49.6% | 58 |
| 7719 | 東株式会社東京衡機 | 精密機器 | 35億円 | 0.7% | 4.1% | 41.7% | 35 |
| 7721 | 東東京計器株式会社 | 精密機器 | 612億円 | 8.8% | 9.3% | 53.7% | 61 |
| 7722 | 国国際計測器株式会社 | 精密機器 | 149億円 | 14.0% | 12.6% | 60.0% | 82 |
| 7723 | 愛愛知時計電機株式会社 | 精密機器 | 591億円 | 8.0% | 9.7% | 74.8% | 75 |
| 7725 | イ株式会社インターアクション | 精密機器 | 67億円 | 21.3% | 8.6% | 86.2% | 91 |
| 7726 | 黒黒田精工株式会社 | 機械 | 195億円 | 0.2% | -1.1% | 39.2% | 23 |
| 7727 | オ株式会社オーバル | 精密機器 | 156億円 | 10.9% | 8.9% | 63.7% | 75 |
| 7729 | 東株式会社東京精密 | 精密機器 | 1,668億円 | 20.2% | 13.5% | 76.3% | 98 |
| 7730 | ママニー株式会社 | 精密機器 | 300億円 | 27.3% | 8.8% | 92.4% | 92 |
| 7731 | ニ株式会社ニコン | 精密機器 | 6,772億円 | -16.6% | -14.1% | 54.6% | 31 |
| 7733 | オオリンパス株式会社 | 精密機器 | 1.01兆円 | 9.6% | 8.7% | 52.8% | 66 |
| 7734 | 理理研計器株式会社 | 精密機器 | 552億円 | 22.5% | 12.2% | 84.5% | 96 |
| 7735 | S株式会社SCREENホールディングス | 電気機器 | 6,057億円 | 20.2% | 20.3% | 67.4% | 99 |
| 7740 | タ株式会社タムロン | 精密機器 | 851億円 | 19.6% | 14.0% | 81.0% | 98 |
| 7741 | HHOYA株式会社 | 精密機器 | 9,477億円 | — | 25.4% | 78.4% | — |
| 7743 | シ株式会社シード | 精密機器 | 339億円 | 4.2% | 6.1% | 30.8% | 42 |
| 7744 | ノノーリツ鋼機株式会社 | 精密機器 | 1,192億円 | 17.5% | 6.9% | 75.7% | 85 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。